莱斯特国际学院2024-2025学年秋季学期晨读晨练出勤情况公示(第十一周)
日期: 2024年11月19日 15:21 浏览量:
2022级晨读晨合格名单(第11周) | |||
学号 | 出勤次数 | 学号 | 出勤次数 |
20223291086 | 5 | 20223291005 | 5 |
20223291066 | 5 | 20223291055 | 5 |
20223291053 | 5 | 20223291057 | 5 |
20223291097 | 5 | 20223291065 | 5 |
20223291069 | 5 | 20223291015 | 5 |
20223291037 | 5 | 20223293021 | 5 |
20223291075 | 5 | 20223293063 | 5 |
20223291007 | 5 | 20223293033 | 5 |
20223291010 | 5 | 20223293039 | 5 |
20223291059 | 5 | 20223293097 | 5 |
20223291088 | 5 | 20223293093 | 5 |
20223291099 | 5 | 20223293067 | 5 |
20223291003 | 5 | 20223293077 | 5 |
20223291008 | 5 | 20223293046 | 5 |
20223292049 | 5 | 20223293015 | 5 |
20213291026 | 5 | 20223293098 | 5 |
20223291023 | 5 | 20223293030 | 5 |
20223291014 | 5 | 20223293005 | 5 |
20223291040 | 5 | 20223293056 | 5 |
20223291039 | 5 | 20223293086 | 5 |
20223291082 | 5 | 20223293038 | 5 |
20223291002 | 5 | 20223293059 | 5 |
20223292015 | 5 | 20223292005 | 5 |
20223292027 | 5 | 20223292009 | 5 |
20223292047 | 5 | 20223292012 | 5 |
20223292089 | 5 | 20223292016 | 5 |
20223292098 | 5 | 20223292025 | 5 |
20223292004 | 5 | 20223292063 | 5 |
20223292017 | 5 | 20223292070 | 5 |
20223292035 | 5 | 20223292079 | 5 |
20223292043 | 5 | 20223292087 | 5 |
20223292056 | 5 | 20223292001 | 5 |
20223292073 | 5 | 20223292032 | 5 |
20223292085 | 5 | 20223292040 | 5 |
20223292054 | 5 | 20223292041 | 5 |
2023级晨读晨练缺勤名单(第11周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292090 | 5 | 20233293022 | 5 |
20233292035 | 5 | 20233293099 | 5 |
20233292066 | 5 | 20233293077 | 5 |
20233292002 | 5 | 20233293007 | 5 |
20233292006 | 5 | 20233293046 | 5 |
20233292067 | 5 | 20233293037 | 5 |
20233292071 | 5 | 20233291086 | 5 |
20233292033 | 5 | 20233291074 | 5 |
20233292064 | 5 | 20233293042 | 5 |
20233292075 | 5 | 20233293038 | 5 |
20223292093 | 5 | 20233293054 | 5 |
20233292076 | 5 | 20233293084 | 5 |
20233292096 | 5 | 20233293027 | 5 |
20233292003 | 5 | 20233293090 | 5 |
20233292091 | 5 | 20233293044 | 5 |
20233292025 | 5 | 20233291069 | 4 |
20233292062 | 5 | 20233291044 | 4 |
20233292084 | 5 | 20233291006 | 4 |
20233292044 | 5 | 20233292055 | 4 |
20233292023 | 5 | 20233292010 | 4 |
20233292021 | 5 | 20233293058 | 4 |
20233292058 | 5 | 20233292016 | 3 |
20233292081 | 5 | 20233293033 | 3 |
20233292059 | 5 | 20223292080 | 3 |
20233292056 | 5 | 20233292098 | 3 |
20233292030 | 5 | 20233293081 | 3 |
20233292022 | 5 | 20233292077 | 3 |
20233292043 | 5 | 20233293060 | 3 |
20233292019 | 5 | 20233292037 | 2 |
20233292078 | 5 | 20233292080 | 2 |
20233292032 | 5 | 20233292089 | 2 |
20233292092 | 5 | 20233292045 | 2 |
20233292024 | 5 | 20233292057 | 2 |
20233292052 | 5 | 20233293083 | 2 |
20223292064 | 5 | 20233293020 | 2 |
20223292038 | 5 | 20233292085 | 2 |
20233291008 | 5 | 20233292034 | 2 |
20233291049 | 5 | 20233293057 | 2 |
20233291067 | 5 | 20233292011 | 2 |
20233291095 | 5 | 20233292053 | 2 |
20233291019 | 5 | 20233292082 | 2 |
20233291009 | 5 | 20233292051 | 2 |
20233291051 | 5 | 20233292068 | 2 |
20233291045 | 5 | 20233293064 | 2 |
20233291098 | 5 | 20233292029 | 1 |
20233291016 | 5 | 20233292009 | 1 |
20233291042 | 5 | 20233293049 | 1 |
20233291050 | 5 | 20233293003 | 1 |
20233291070 | 5 | 20233292008 | 1 |
20233291073 | 5 | 20233292086 | 1 |
20233291087 | 5 | 20233293088 | 1 |
20233291062 | 5 | 20233291084 | 1 |
20233293048 | 5 | 20233292047 | 1 |
20233293005 | 5 | 20233292046 | 1 |
20233293051 | 5 | 20233292050 | 1 |
20233293076 | 5 | 20233293012 | 1 |
20233293001 | 5 | 20233293072 | 1 |
20233293075 | 5 | 20233293034 | 1 |
20223293048 | 5 | 20233293006 | 1 |
20233293043 | 5 | 20233293079 | 1 |
20233293061 | 5 | 20233293053 | 1 |
20233293019 | 5 | 20233293002 | 1 |
20233293082 | 5 | 20233292028 | 1 |
20233293050 | 5 | 20233292083 | 1 |
20233293091 | 5 | ||
2024级晨读晨练缺勤名单(第11周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243141070 | 5 | 20243143082 | 1 |
20233291034 | 5 | 20243143071 | 1 |
20243141006 | 5 | 20243143067 | 1 |
20243141080 | 5 | 20243143042 | 1 |
20243141003 | 5 | 20243142047 | 1 |
20243143012 | 5 | 20243141030 | 1 |
20243143037 | 5 | 20243142066 | 1 |
20243143064 | 5 | 20243142064 | 1 |
20243143068 | 5 | 20243143035 | 1 |
20243143063 | 5 | 20243143011 | 1 |
20243143079 | 5 | 20243143084 | 1 |
20243143031 | 5 | 20243141085 | 1 |
20243143085 | 5 | 20243141009 | 1 |
20233293039 | 5 | 20243143081 | 1 |
20243143076 | 4 | 20243143090 | 1 |
20243142031 | 4 | 20243143022 | 1 |
20233293081 | 4 | 20243143033 | 1 |
20243141050 | 3 | 20243143034 | 1 |
20243143005 | 3 | 20243141079 | 1 |
20243142028 | 2 | 20243141096 | 1 |
20243143052 | 2 | 20243141007 | 1 |
20243143069 | 2 | 20243141021 | 1 |
20243141020 | 2 | 20243141054 | 1 |
20243141011 | 2 | 20243141056 | 1 |
20243142061 | 2 | 20243141033 | 1 |
20243141045 | 1 | 20243141072 | 1 |
20243141082 | 1 | 20243141059 | 1 |
20243141012 | 1 | 20243141077 | 1 |
20243143072 | 1 | 20243142027 | 1 |
2023级晨读晨练请假名单(第11周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293088 | 3 | ||
2024级晨读晨练请假名单(第11周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143075 | 5 | 20243143054 | 2 |
20243143087 | 5 | 20243143051 | 2 |
20243143022 | 5 | 20243143080 | 1 |
20243142034 | 5 | 20243143033 | 1 |
20243143039 | 4 | 20243141097 | 1 |
20243143035 | 3 | 20243141087 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年11月19日