莱斯特国际学院2024-2025 学年秋季学期晨读晨练出勤情况公示(第十二周)
日期: 2024年11月27日 08:59 浏览量:
2022级晨读晨练合格名单(第12周) | |||
学号 | 签到次数 | 学号 | 签到次数 |
20223291086 | 5 | 20223291005 | 5 |
20223291066 | 5 | 20223291015 | 5 |
20223291053 | 5 | 20223291055 | 5 |
20223291097 | 5 | 20223291057 | 5 |
20223291069 | 5 | 20223291065 | 5 |
20223291037 | 5 | 20223293021 | 5 |
20223291075 | 5 | 20223293063 | 5 |
20223291007 | 5 | 20223293033 | 5 |
20223291010 | 5 | 20223293039 | 5 |
20223291059 | 5 | 20223293097 | 5 |
20223291088 | 5 | 20223293093 | 5 |
20223291099 | 5 | 20223293067 | 5 |
20223291003 | 5 | 20223293077 | 5 |
20223291008 | 5 | 20223293046 | 5 |
20223292049 | 5 | 20223293015 | 5 |
20213291026 | 5 | 20223293098 | 5 |
20223291023 | 5 | 20223293030 | 5 |
20223291014 | 5 | 20223293005 | 5 |
20223291040 | 5 | 20223293056 | 5 |
20223291039 | 5 | 20223293086 | 5 |
20223291082 | 5 | 20223293038 | 5 |
20223291002 | 5 | 20223293059 | 5 |
20223292015 | 5 | 20223292098 | 5 |
20223292089 | 5 | 20223292051 | 5 |
20223292099 | 5 | 20223292027 | 5 |
20223292004 | 5 | 20223292059 | 5 |
20223292073 | 5 | 20223292068 | 5 |
20223292062 | 5 | 20213292088 | 5 |
20223292085 | 5 | 20223292056 | 5 |
20223292017 | 5 | 20223292087 | 5 |
20223292032 | 5 | 20223292001 | 5 |
20223292070 | 5 | 20223292054 | 5 |
20223292066 | 5 | 20223292079 | 5 |
20223292040 | 5 | 20223292041 | 5 |
20223292005 | 5 | 20223292012 | 5 |
20223292063 | 5 | ||
2023级晨读晨练缺勤名单(第12周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292090 | 5 | 20233293077 | 5 |
20233292055 | 5 | 20233293007 | 5 |
20233292035 | 5 | 20233293046 | 5 |
20233292066 | 5 | 20233293037 | 5 |
20233292002 | 5 | 20233293090 | 5 |
20233292006 | 5 | 20233293027 | 5 |
20233292071 | 5 | 20233293044 | 5 |
20233292033 | 5 | 20233293084 | 5 |
20233292064 | 5 | 20233293054 | 5 |
20233292075 | 5 | 20233293038 | 5 |
20223292093 | 5 | 20233291074 | 5 |
20233292076 | 5 | 20233292067 | 4 |
20233292096 | 5 | 20233292059 | 4 |
20233292003 | 5 | 20233292092 | 4 |
20233292091 | 5 | 20233291062 | 4 |
20233292025 | 5 | 20233291044 | 4 |
20233292062 | 5 | 20233291006 | 4 |
20233292084 | 5 | 20233293001 | 4 |
20233292044 | 5 | 20233293058 | 4 |
20233292023 | 5 | 20233293005 | 4 |
20233292021 | 5 | 20233293099 | 4 |
20233292058 | 5 | 20233293042 | 4 |
20233292081 | 5 | 20233293033 | 4 |
20233292056 | 5 | 20223293048 | 3 |
20233292030 | 5 | 20233291086 | 3 |
20233292022 | 5 | 20233292082 | 3 |
20233292043 | 5 | 20233292077 | 3 |
20233292089 | 5 | 20233292042 | 2 |
20233292080 | 5 | 20233291045 | 2 |
20233292019 | 5 | 20233291069 | 2 |
20233292078 | 5 | 20233291098 | 2 |
20233292032 | 5 | 20233293053 | 2 |
20233292024 | 5 | 20233293081 | 2 |
20233292052 | 5 | 20233292086 | 2 |
20223292064 | 5 | 20233293012 | 2 |
20223292038 | 5 | 20233292027 | 2 |
20233291008 | 5 | 20233292095 | 1 |
20233291049 | 5 | 20233293078 | 1 |
20233291067 | 5 | 20233293071 | 1 |
20233291095 | 5 | 20233293100 | 1 |
20233291019 | 5 | 20233292074 | 1 |
20233291009 | 5 | 20233292028 | 1 |
20233291051 | 5 | 20223292080 | 1 |
20233291016 | 5 | 20233292083 | 1 |
20233291042 | 5 | 20233292037 | 1 |
20233291050 | 5 | 20233292063 | 1 |
20233291070 | 5 | 20233293062 | 1 |
20233291073 | 5 | 20233293049 | 1 |
20233291087 | 5 | 20233292034 | 1 |
20233293076 | 5 | 20233293029 | 1 |
20233293075 | 5 | 20233292011 | 1 |
20233293060 | 5 | 20233292053 | 1 |
20233293048 | 5 | 20233292098 | 1 |
20233293051 | 5 | 20233293069 | 1 |
20233293043 | 5 | 20233293041 | 1 |
20233293061 | 5 | 20233293020 | 1 |
20233293019 | 5 | 20233293011 | 1 |
20233293082 | 5 | 20233291084 | 1 |
20233293050 | 5 | 20233293002 | 1 |
20233293091 | 5 | ||
2024级晨读晨练缺勤名单(第12周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143012 | 5 | 20243141050 | 2 |
20243143037 | 5 | 20243141093 | 2 |
20243143064 | 5 | 20243141004 | 2 |
20243143068 | 5 | 20243142091 | 2 |
20243143079 | 5 | 20243142020 | 2 |
20233293081 | 5 | 20243142064 | 2 |
20243143063 | 5 | 20243143031 | 2 |
20243143085 | 5 | 20243142015 | 2 |
20233293039 | 5 | 20243141040 | 2 |
20243143005 | 5 | 20243141011 | 2 |
20243143076 | 5 | 20243143077 | 1 |
20243141020 | 5 | 20243141027 | 1 |
20243141070 | 5 | 20243141031 | 1 |
20243141006 | 5 | 20243141079 | 1 |
20233291034 | 5 | 20243141085 | 1 |
20243141080 | 5 | 20243141063 | 1 |
20243141003 | 5 | 20243142011 | 1 |
20243142028 | 5 | 20243143035 | 1 |
20243142031 | 5 | 20243143032 | 1 |
20243141074 | 4 | 20243143030 | 1 |
20243141087 | 4 | 20243142047 | 1 |
20243141077 | 4 | 20243141009 | 1 |
20243142027 | 4 | 20243141021 | 1 |
20243143034 | 3 | 20243142089 | 1 |
20243141047 | 3 | 20243143021 | 1 |
20243141054 | 3 | 20243143087 | 1 |
20243141056 | 3 | 20243143084 | 1 |
20243141033 | 3 | 20243143027 | 1 |
20243141030 | 3 | 20243143028 | 1 |
20243141059 | 3 | 20243143088 | 1 |
20243141039 | 3 | 20243141090 | 1 |
20243142061 | 3 | 20243141018 | 1 |
20243142088 | 3 | 20243142038 | 1 |
20243143069 | 3 | 20243142014 | 1 |
20243142053 | 3 | 20243142060 | 1 |
20243143038 | 2 | 20243142092 | 1 |
20243141007 | 2 | ||
2023级晨读晨练请假名单(第12周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293078 | 1 | ||
2024级晨读晨练请假名单(第12周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143054 | 5 | 20243143039 | 3 |
20243143075 | 5 | 20243143051 | 3 |
20243143022 | 5 | 20243143052 | 2 |
20243142034 | 5 | 20243143021 | 2 |
20243143087 | 4 | 20243143047 | 1 |
20243143035 | 4 | 20243141097 | 1 |
20243143001 | 4 | 20243143030 | 1 |
20243143067 | 4 | 20243143084 | 1 |
20243143080 | 3 | 20243143041 | 1 |
20243143031 | 3 | 20243141053 | 1 |
20243143033 | 3 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年11月27日