莱斯特国际学院2024-2025 学年秋季学期晨读晨练出勤情况公示(第十三周)
日期: 2024年12月02日 11:54 浏览量:
2022级晨读晨练合格名单(第13周) | |||
学号 | 签到次数 | 学号 | 签到次数 |
20223291086 | 5 | 20223291005 | 5 |
20223291066 | 5 | 20223291015 | 5 |
20223291053 | 5 | 20223291055 | 5 |
20223291097 | 5 | 20223291057 | 5 |
20223291069 | 5 | 20223291065 | 5 |
20223291037 | 5 | 20223293021 | 5 |
20223291075 | 5 | 20223293063 | 5 |
20223291007 | 5 | 20223293033 | 5 |
20223291010 | 5 | 20223293039 | 5 |
20223291059 | 5 | 20223293097 | 5 |
20223291088 | 5 | 20223293093 | 5 |
20223291099 | 5 | 20223293067 | 5 |
20223291003 | 5 | 20223293077 | 5 |
20223291008 | 5 | 20223293056 | 5 |
20223291040 | 5 | 20223293086 | 5 |
20223291039 | 5 | 20223293038 | 5 |
20223291082 | 5 | 20223293059 | 5 |
20223291002 | 5 | 20223293046 | 5 |
20223292049 | 5 | 20223293015 | 5 |
20213291026 | 5 | 20223293098 | 5 |
20223291023 | 5 | 20223293030 | 5 |
20223291014 | 5 | 20223293005 | 5 |
20223292015 | 5 | 20223292063 | 5 |
20223292089 | 5 | 20223292098 | 5 |
20223292099 | 5 | 20223292051 | 5 |
20223292004 | 5 | 20223292027 | 3 |
20223292056 | 5 | 20223292017 | 5 |
20223292062 | 5 | 20223292068 | 5 |
20223292085 | 5 | 20223292012 | 5 |
20223292032 | 5 | 20223292087 | 5 |
20223292070 | 5 | 20223292054 | 5 |
20223292040 | 5 | 20223292079 | 5 |
20223292005 | 5 | 20223292041 | 5 |
20223292022 | 5 | ||
2023级晨读晨练缺勤名单(第13周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291008 | 4 | 20233292062 | 4 |
20233291049 | 4 | 20233292044 | 4 |
20233291067 | 4 | 20233292021 | 4 |
20233291095 | 4 | 20233292058 | 4 |
20233291019 | 4 | 20233292059 | 4 |
20233291009 | 4 | 20233292081 | 4 |
20233291051 | 4 | 20233292083 | 4 |
20233291045 | 4 | 20233292030 | 4 |
20233291069 | 4 | 20233292022 | 4 |
20233291098 | 4 | 20233292043 | 4 |
20233291016 | 4 | 20233292080 | 4 |
20233291042 | 4 | 20233292089 | 4 |
20233291050 | 4 | 20233292019 | 4 |
20233291070 | 4 | 20233292078 | 4 |
20233291087 | 4 | 20233292032 | 4 |
20233291062 | 4 | 20233292092 | 4 |
20233291044 | 4 | 20233292024 | 4 |
20233291006 | 4 | 20233292052 | 4 |
20233293049 | 4 | 20233292063 | 4 |
20233293058 | 4 | 20223292064 | 4 |
20233293060 | 4 | 20223292038 | 4 |
20233293048 | 4 | 20233293007 | 3 |
20233293005 | 4 | 20233291024 | 3 |
20233293051 | 4 | 20233291005 | 3 |
20233293001 | 4 | 20233291079 | 3 |
20233293075 | 4 | 20233291010 | 3 |
20233293043 | 4 | 20233291035 | 3 |
20233293061 | 4 | 20233292011 | 3 |
20233293019 | 4 | 20233292053 | 3 |
20233293082 | 4 | 20233292082 | 3 |
20233293050 | 4 | 20233292027 | 3 |
20233293091 | 4 | 20233293081 | 3 |
20233293077 | 4 | 20233292077 | 3 |
20233293046 | 4 | 20233293076 | 3 |
20233293037 | 4 | 20233293038 | 3 |
20233293090 | 4 | 20233293041 | 2 |
20233293027 | 4 | 20233293099 | 2 |
20233293044 | 4 | 20233292041 | 2 |
20233293084 | 4 | 20233292056 | 2 |
20233293054 | 4 | 20233292068 | 2 |
20233293003 | 4 | 20233292095 | 2 |
20233293042 | 4 | 20233292098 | 2 |
20233291074 | 4 | 20233291078 | 1 |
20233291086 | 4 | 20233293078 | 1 |
20223292093 | 4 | 20233293088 | 1 |
20233292090 | 4 | 20233293002 | 1 |
20233292055 | 4 | 20233293100 | 1 |
20233292035 | 4 | 20233293067 | 1 |
20233292029 | 4 | 20233293011 | 1 |
20233292042 | 4 | 20233293096 | 1 |
20233292066 | 4 | 20233292012 | 1 |
20233292002 | 4 | 20233292016 | 1 |
20233292028 | 4 | 20233292054 | 1 |
20233292006 | 4 | 20233292015 | 1 |
20233292067 | 4 | 20233292048 | 1 |
20233292071 | 4 | 20233293023 | 1 |
20233292010 | 4 | 20233293040 | 1 |
20233292033 | 4 | 20233292017 | 1 |
20233292064 | 4 | 20233291020 | 1 |
20233292075 | 4 | 20233292005 | 1 |
20233292076 | 4 | 20233292094 | 1 |
20233292074 | 4 | 20233292069 | 1 |
20233292096 | 4 | 20233292014 | 1 |
20233292003 | 4 | 20233292084 | 4 |
20233292091 | 4 | 20233292023 | 4 |
20233292025 | 4 | ||
2024级晨读晨练缺勤名单(第13周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143012 | 4 | 20243141050 | 2 |
20243143064 | 4 | 20243141011 | 2 |
20243143068 | 4 | 20243141087 | 2 |
20243143090 | 4 | 20243142095 | 1 |
20243143031 | 4 | 20243141071 | 1 |
20243143079 | 4 | 20243142008 | 1 |
20233293081 | 4 | 20243142092 | 1 |
20243143063 | 4 | 20243141021 | 1 |
20243141003 | 4 | 20243141018 | 1 |
20243141080 | 4 | 20243141054 | 1 |
20243142027 | 4 | 20243141072 | 1 |
20243142061 | 4 | 20243141074 | 1 |
20243141006 | 4 | 20243143041 | 1 |
20233291034 | 4 | 20243143030 | 1 |
20243143085 | 4 | 20243142066 | 1 |
20233293039 | 4 | 20243142098 | 1 |
20243143005 | 4 | 20243142077 | 1 |
20243143076 | 4 | 20243142023 | 1 |
20243141020 | 4 | 20243142020 | 1 |
20243141031 | 4 | 20243141064 | 1 |
20243141070 | 4 | 20243141039 | 1 |
20243142028 | 3 | 20243141024 | 1 |
20243143084 | 3 | 20243141047 | 1 |
20243142031 | 3 | 20243141065 | 1 |
20243143037 | 3 | 20243141040 | 1 |
20243141077 | 3 | 20243141008 | 1 |
20243142091 | 2 | 20243142030 | 1 |
20243143034 | 2 | ||
2023级晨读晨练请假名单(第13周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291092 | 2 | 20233291088 | 1 |
20233291054 | 1 | ||
2024级晨读晨练请假名单(第13周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243142034 | 5 | 20243143089 | 1 |
20243143035 | 4 | 20243143018 | 1 |
20243143039 | 4 | 20243143050 | 1 |
20243143054 | 4 | 20243142099 | 1 |
20243143087 | 4 | 20243143032 | 1 |
20243143022 | 4 | 20243143080 | 1 |
20243143075 | 3 | 20243143051 | 1 |
20243143055 | 2 | 20243143030 | 1 |
20243143042 | 1 | 20243141018 | 1 |
20243143021 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年12月2日