莱斯特国际学院2024-2025学年秋季学期晨读晨练出勤情况公示(第十五周)
日期: 2024年12月17日 11:02 浏览量:
2022级晨读晨练合格名单(第15周) | |||
学号 | 签到次数 | 学号 | 签到次数 |
20223291003 | 5 | 20223291005 | 5 |
20213291026 | 5 | 20223291015 | 5 |
20223291023 | 5 | 20223291055 | 5 |
20223291014 | 5 | 20223291057 | 5 |
20223291069 | 5 | 20223291065 | 5 |
20223291037 | 5 | 20223293021 | 5 |
20223291075 | 5 | 20223293063 | 5 |
20223292049 | 5 | 20223293033 | 5 |
20223291082 | 5 | 20223293039 | 5 |
20223291002 | 5 | 20223293030 | 5 |
20223291008 | 5 | 20223293005 | 5 |
20223291099 | 5 | 20223293059 | 5 |
20223291086 | 5 | 20223293077 | 5 |
20223291066 | 5 | 20223293056 | 5 |
20223291053 | 5 | 20223293086 | 5 |
20223291097 | 5 | 20223293038 | 5 |
20223291040 | 5 | 20223293097 | 5 |
20223291039 | 5 | 20223293093 | 5 |
20223291007 | 5 | 20223293067 | 5 |
20223291010 | 5 | 20223293098 | 5 |
20223291059 | 5 | 20223293046 | 5 |
20223291088 | 5 | 20223293015 | 5 |
20223292015 | 5 | 20223293072 | 5 |
20223292089 | 5 | 20223292098 | 5 |
20223292099 | 5 | 20223292051 | 5 |
20223292004 | 5 | 20223292027 | 5 |
20223292073 | 5 | 20223292057 | 5 |
20223292062 | 5 | 20223292059 | 5 |
20223292085 | 5 | 20223292068 | 5 |
20223292017 | 5 | 20213292088 | 5 |
20223292032 | 5 | 20223292056 | 5 |
20223292070 | 5 | 20223292087 | 5 |
20223292066 | 5 | 20223292001 | 5 |
20223292040 | 5 | 20223292054 | 5 |
20223292005 | 5 | 20223292079 | 5 |
20223292063 | 5 | 20223292041 | 5 |
20223292012 | 5 | ||
2023级晨读晨练缺勤名单(第15周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293076 | 5 | 20233292044 | 5 |
20233293001 | 5 | 20233292058 | 5 |
20233293075 | 5 | 20233292059 | 5 |
20233293058 | 5 | 20233292081 | 5 |
20233293060 | 5 | 20233292056 | 5 |
20233293048 | 5 | 20233292083 | 5 |
20233293005 | 5 | 20233292030 | 5 |
20233293051 | 5 | 20233292016 | 5 |
20233293049 | 5 | 20233292022 | 5 |
20223293048 | 5 | 20233292043 | 5 |
20233293043 | 5 | 20233292080 | 5 |
20233293061 | 5 | 20233292089 | 5 |
20233293019 | 5 | 20233292019 | 5 |
20233293082 | 5 | 20233292078 | 5 |
20233293050 | 5 | 20233292032 | 5 |
20233293091 | 5 | 20233292024 | 5 |
20233293022 | 5 | 20233292052 | 5 |
20233293099 | 5 | 20233292027 | 5 |
20233293077 | 5 | 20233292077 | 5 |
20233293007 | 5 | 20223292064 | 5 |
20233293064 | 5 | 20223292038 | 5 |
20233293046 | 5 | 20233291008 | 5 |
20233293037 | 5 | 20233291049 | 5 |
20233293090 | 5 | 20233291067 | 5 |
20233293027 | 5 | 20233291095 | 5 |
20233293044 | 5 | 20233291019 | 5 |
20233293084 | 5 | 20233291009 | 5 |
20233293054 | 5 | 20233291051 | 5 |
20233293038 | 5 | 20233291045 | 5 |
20233293003 | 5 | 20233291069 | 5 |
20233293042 | 5 | 20233291098 | 5 |
20233291086 | 5 | 20233291016 | 5 |
20233291074 | 5 | 20233291042 | 5 |
20233292090 | 5 | 20233291050 | 5 |
20233292011 | 5 | 20233291070 | 5 |
20233292055 | 5 | 20233291073 | 5 |
20233292053 | 5 | 20233291087 | 5 |
20233292035 | 5 | 20233291062 | 5 |
20233292042 | 5 | 20233291044 | 5 |
20233292066 | 5 | 20233291006 | 5 |
20233292028 | 5 | 20233292034 | 4 |
20233292002 | 5 | 20233292063 | 4 |
20233292006 | 5 | 20233292097 | 3 |
20233292067 | 5 | 20233292095 | 3 |
20233292071 | 5 | 20233292092 | 3 |
20233292082 | 5 | 20233293081 | 3 |
20233292010 | 5 | 20233293083 | 3 |
20233292033 | 5 | 20233293033 | 2 |
20233292064 | 5 | 20233292007 | 1 |
20233292075 | 5 | 20223292076 | 1 |
20223292093 | 5 | 20233293045 | 1 |
20233292076 | 5 | 20233293016 | 1 |
20233292074 | 5 | 20233293097 | 1 |
20233292096 | 5 | 20233293012 | 1 |
20233292003 | 5 | 20233293040 | 1 |
20233292091 | 5 | 20233293002 | 1 |
20233292025 | 5 | 20233291048 | 1 |
20233292084 | 5 | 20233292021 | 5 |
20233292062 | 5 | 20233292023 | 5 |
2024级晨读晨练缺勤名单(第15周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143086 | 5 | 20243143035 | 1 |
20243142027 | 5 | 20243143039 | 1 |
20243142061 | 5 | 20243143051 | 1 |
20243142030 | 5 | 20243143054 | 1 |
20243142031 | 5 | 20243143055 | 1 |
20243142064 | 5 | 20243143073 | 1 |
20243141020 | 5 | 20243143075 | 1 |
20243141031 | 5 | 20243143087 | 1 |
20243141070 | 5 | 20243143042 | 1 |
20243141006 | 5 | 20243143036 | 1 |
20233291034 | 5 | 20243143034 | 1 |
20243141003 | 5 | 20243143011 | 1 |
20243141080 | 5 | 20243143069 | 1 |
20243143031 | 5 | 20243142004 | 1 |
20243143079 | 5 | 20243141027 | 1 |
20233293081 | 5 | 20243143006 | 1 |
20243143063 | 5 | 20243141075 | 1 |
20243143030 | 5 | 20243141019 | 1 |
20243143085 | 5 | 20243141068 | 1 |
20233293039 | 5 | 20243141091 | 1 |
20243143005 | 5 | 20243141071 | 1 |
20243143076 | 5 | 20243141097 | 1 |
20243141011 | 4 | 20243141076 | 1 |
20243143012 | 4 | 20243141052 | 1 |
20243143037 | 4 | 20243143033 | 1 |
20243143064 | 4 | 20243143082 | 1 |
20243143068 | 4 | 20243143008 | 1 |
20243143090 | 4 | 20243143007 | 1 |
20243142028 | 3 | 20243143057 | 1 |
20243143084 | 3 | 20243141048 | 1 |
20243141074 | 3 | 20243141063 | 1 |
20243142072 | 2 | 20243141079 | 1 |
20243141047 | 2 | 20243141025 | 1 |
20243141040 | 1 | 20243142091 | 1 |
20243143032 | 1 | 20243141050 | 1 |
2023级晨读晨练请假名单(第15周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293078 | 1 | ||
2024级晨读晨练请假名单(第15周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243142034 | 5 | 20243143037 | 1 |
20243143022 | 5 | 20243143064 | 1 |
20243143035 | 4 | 20243143068 | 1 |
20243143054 | 4 | 20243143090 | 1 |
20243143087 | 4 | 20243142079 | 1 |
20243142038 | 2 | 20243141068 | 1 |
20243143075 | 2 | 20243142093 | 1 |
20243143016 | 2 | 20243142015 | 1 |
20243141035 | 1 | 20243143051 | 1 |
20243143012 | 1 | 20243143055 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年12月17日