莱斯特国际学院2024-2025 春季学期晨读晨练出勤情况公示(第八周)
日期: 2025年04月23日 15:44 浏览量:
2022级晨读晨练合格名单(第8周) | |||
学号 | 合格次数 | 学号 | 合格次数 |
20223291086 | 5 | 20223293098 | 5 |
20223291053 | 5 | 20223293030 | 5 |
20223291057 | 5 | 20223293077 | 5 |
20223291088 | 5 | 20223293038 | 5 |
20223293063 | 5 | 20223292049 | 3 |
20223293039 | 5 | 20223291002 | 3 |
20223293093 | 5 | 20223291014 | 3 |
20223293094 | 5 | 20223291065 | 2 |
20223293046 | 5 | 20223291010 | 2 |
20223292015 | 5 | 20223292098 | 5 |
20223292089 | 5 | 20223292051 | 5 |
20223292099 | 5 | 20223292027 | 5 |
20223292004 | 5 | 20223292059 | 5 |
20223292073 | 5 | 20223292068 | 5 |
20223292062 | 5 | 20213292088 | 5 |
20223292085 | 5 | 20223292056 | 5 |
20223292017 | 5 | 20223292087 | 5 |
20223292032 | 5 | 20223292001 | 5 |
20223292070 | 5 | 20223292054 | 5 |
20223292066 | 5 | 20223292079 | 5 |
20223292040 | 5 | 20223292041 | 5 |
20223292005 | 5 | 20223292012 | 5 |
20223292063 | 5 | 20223292022 | 5 |
2023级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291079 | 4 | 20223293041 | 3 |
20233291041 | 4 | 20233292075 | 3 |
20233291008 | 4 | 20233292020 | 3 |
20233291004 | 4 | 20233292088 | 3 |
20233291095 | 4 | 20233292033 | 3 |
20233291049 | 4 | 20233292010 | 3 |
20233291067 | 4 | 20233292067 | 3 |
20233291045 | 4 | 20233292006 | 3 |
20233291051 | 4 | 20233292002 | 3 |
20233291098 | 4 | 20233292028 | 3 |
20233291009 | 4 | 20233292042 | 3 |
20233291050 | 4 | 20233292035 | 3 |
20233291070 | 4 | 20233292053 | 3 |
20233291027 | 4 | 20233292055 | 3 |
20233291028 | 4 | 20233292011 | 3 |
20233292099 | 4 | 20233292090 | 3 |
20233291001 | 4 | 20223292080 | 3 |
20233291042 | 4 | 20233292016 | 3 |
20233291006 | 4 | 20233292030 | 3 |
20233293060 | 4 | 20233292083 | 3 |
20233293048 | 4 | 20233292056 | 3 |
20233293005 | 4 | 20233292059 | 3 |
20233293051 | 4 | 20233292081 | 3 |
20233293053 | 4 | 20233292058 | 3 |
20233293076 | 4 | 20233292023 | 3 |
20233293075 | 4 | 20233292021 | 3 |
20233293001 | 4 | 20233292062 | 3 |
20233293061 | 4 | 20233292044 | 3 |
20233293019 | 4 | 20233292025 | 3 |
20233293082 | 4 | 20233292084 | 3 |
20233293050 | 4 | 20233292091 | 3 |
20233293091 | 4 | 20233292065 | 3 |
20233293083 | 4 | 20233292096 | 3 |
20233293022 | 4 | 20233292003 | 3 |
20233293033 | 4 | 20233292076 | 3 |
20233293002 | 4 | 20223292038 | 3 |
20233293099 | 4 | 20223292064 | 3 |
20233293077 | 4 | 20233292070 | 3 |
20233293006 | 4 | 20233292024 | 3 |
20233293007 | 4 | 20233292052 | 3 |
20233293064 | 4 | 20233292092 | 3 |
20233293046 | 4 | 20233292048 | 3 |
20233293037 | 4 | 20233292014 | 3 |
20233293032 | 4 | 20233292032 | 3 |
20233293029 | 4 | 20233292078 | 3 |
20233293044 | 4 | 20233292095 | 3 |
20233293067 | 4 | 20233292019 | 3 |
20233293011 | 4 | 20233292069 | 3 |
20233293018 | 4 | 20233292080 | 3 |
20233293096 | 4 | 20233292089 | 3 |
20233293084 | 4 | 20233292043 | 3 |
20233293057 | 4 | 20233292022 | 3 |
20233293054 | 4 | 20233293058 | 2 |
20233293038 | 4 | 20233291086 | 2 |
20233293042 | 4 | 20233293080 | 1 |
20233293098 | 4 | 20233292093 | 1 |
20233291074 | 4 | 20233293024 | 1 |
20233291055 | 4 | 20233293072 | 1 |
20233293025 | 3 | 20233293034 | 1 |
20223293003 | 3 | 20233293100 | 1 |
2024级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243142061 | 5 | 20243142027 | 4 |
20243142030 | 5 | 20243141008 | 4 |
20243142083 | 5 | 20243141047 | 4 |
20243142031 | 5 | 20243141096 | 4 |
20243142064 | 5 | 20243143076 | 4 |
20243141014 | 5 | 20243143038 | 4 |
20243141024 | 5 | 20243141056 | 4 |
20243141027 | 5 | 20243143058 | 4 |
20243141031 | 5 | 20243141030 | 3 |
20243141070 | 5 | 20243141009 | 3 |
20243141079 | 5 | 20243142028 | 2 |
20243141006 | 5 | 20243141090 | 2 |
20233291034 | 5 | 20243141004 | 2 |
20243141097 | 5 | 20243143046 | 2 |
20243141035 | 5 | 20243141085 | 2 |
20243141094 | 5 | 20243141023 | 2 |
20243141011 | 5 | 20243142041 | 2 |
20243141018 | 5 | 20243141020 | 2 |
20243141080 | 5 | 20243143041 | 2 |
20243141003 | 5 | 20243143034 | 2 |
20243141007 | 5 | 20243143014 | 2 |
20243141074 | 5 | 20243141037 | 1 |
20243143012 | 5 | 20243141088 | 1 |
20243143016 | 5 | 20243141028 | 1 |
20243143035 | 5 | 20243142020 | 1 |
20243143037 | 5 | 20243142007 | 1 |
20243143054 | 5 | 20243142004 | 1 |
20243143064 | 5 | 20243142073 | 1 |
20243143068 | 5 | 20243141071 | 1 |
20243143075 | 5 | 20243143007 | 1 |
20243143087 | 5 | 20243141065 | 1 |
20243143090 | 5 | 20243141039 | 1 |
20243143031 | 5 | 20243141087 | 1 |
20243143079 | 5 | 20243141021 | 1 |
20233293081 | 5 | 20243143089 | 1 |
20243143086 | 5 | 20243143011 | 1 |
20243143063 | 5 | 20243142042 | 1 |
20243143085 | 5 | 20243143084 | 1 |
20233293039 | 5 | 20243143060 | 1 |
20243143005 | 5 | 20243142095 | 1 |
20243143088 | 5 | 20243142072 | 1 |
20243143069 | 5 | 20243141040 | 1 |
20243143077 | 5 | 20243141082 | 1 |
2024级晨读晨练请假名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143022 | 5 | 20243142039 | 1 |
20243142036 | 1 | 20243143051 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2025年4月23日