莱斯特国际学院2023-2024春季学期晨读晨练出勤情况公示(第二周)
日期: 2024年03月14日 08:30 浏览量:
2023级晨读晨练缺勤名单(第2周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292006 | 1 | 20233293061 | 1 |
20233292010 | 1 | 20233293077 | 1 |
20233292033 | 1 | 20233292091 | 2 |
20223292093 | 3 | 20233292022 | 5 |
20233292055 | 1 | 20223292038 | 1 |
20233292071 | 1 | 20223292064 | 4 |
20233293045 | 5 | 20233292078 | 1 |
20233293026 | 3 | 20233292043 | 1 |
20233293048 | 1 | 20233292019 | 1 |
20233293005 | 1 | 20233291045 | 1 |
20233293080 | 1 | 20233291069 | 1 |
20233293097 | 1 | 20233291038 | 1 |
2022级晨读晨练缺勤名单(第2周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223293006 | 3 | 20223291096 | 3 |
20223293008 | 3 | 20223291075 | 3 |
20223293011 | 3 | 20223291053 | 3 |
20223293017 | 3 | 20223291097 | 3 |
20223293020 | 3 | 20223291066 | 3 |
20223293031 | 3 | 20223291093 | 3 |
20223293034 | 3 | 20223291002 | 3 |
20223293037 | 3 | 20223291085 | 3 |
20223293043 | 3 | 20223291014 | 3 |
20223293050 | 3 | 20223291042 | 3 |
20223293058 | 3 | 20223291004 | 3 |
20223293061 | 3 | 20223291015 | 3 |
20223293066 | 3 | 20223291021 | 3 |
20223293068 | 3 | 20223291028 | 3 |
20223293070 | 3 | 20223291030 | 3 |
20223293076 | 3 | 20223291034 | 3 |
20223293085 | 3 | 20223291043 | 3 |
20223293087 | 3 | 20223291063 | 3 |
20223293089 | 3 | 20223291067 | 3 |
20223293095 | 3 | 20223291071 | 3 |
20223293101 | 3 | 20223291046 | 3 |
20223293038 | 3 | 20223291088 | 3 |
20223293001 | 3 | 20223291047 | 3 |
20223293019 | 3 | 20223291056 | 3 |
20223293023 | 3 | 20223291001 | 3 |
20223293025 | 3 | 20223291006 | 3 |
20223293028 | 3 | 20223291011 | 3 |
20223293036 | 3 | 20223291016 | 3 |
20223293042 | 3 | 20223291033 | 3 |
20223293053 | 3 | 20223291044 | 3 |
20223293057 | 3 | 20223291045 | 3 |
20223293064 | 3 | 20223291048 | 3 |
20223293069 | 3 | 20223291050 | 3 |
20223293071 | 3 | 20223291060 | 3 |
20213293098 | 3 | 20223291094 | 3 |
20223293092 | 3 | 20223291012 | 3 |
20223293100 | 3 | 20223291031 | 3 |
20213293042 | 3 | 20223291049 | 3 |
20223293007 | 3 | 20213291026 | 3 |
20223293014 | 3 | 20223293009 | 2 |
20223293022 | 3 | 20223291098 | 2 |
20223293032 | 3 | 20223291013 | 2 |
20223293035 | 3 | 20223291068 | 2 |
20223293044 | 3 | 20223291095 | 2 |
20223293045 | 3 | 20223293078 | 2 |
20223293047 | 3 | 20223293013 | 2 |
20223293049 | 3 | 20223293040 | 2 |
20223293074 | 3 | 20223293063 | 1 |
20223293084 | 3 | 20223293027 | 1 |
20223293088 | 3 | 20223293072 | 1 |
20223293012 | 3 | 20223291069 | 1 |
20223293016 | 3 | 20223291054 | 1 |
20223293026 | 3 | 20223292087 | 1 |
20223293052 | 3 | 20223291077 | 1 |
20223291020 | 3 | 20223291072 | 1 |
20223291029 | 3 | 20223293062 | 1 |
20223291078 | 3 | 20223293081 | 1 |
20223291037 | 3 | 20223291038 | 1 |
20223291032 | 3 | 20223292066 | 1 |
20223292023 | 3 | 20223292028 | 3 |
20223292047 | 3 | 20223292053 | 3 |
20223292074 | 3 | 20223292094 | 3 |
20223292075 | 3 | 20223292091 | 1 |
20223292003 | 1 | 20223292008 | 2 |
20223292037 | 2 | 20223292071 | 1 |
20223292067 | 1 | 20223292065 | 1 |
20223292010 | 3 | 20223292014 | 3 |
20223292024 | 3 | 20223292029 | 3 |
20223292042 | 3 | 20223292035 | 2 |
20223292043 | 3 | 20223292056 | 2 |
20223292058 | 3 | 20223292086 | 3 |
20223292095 | 3 | 20223292046 | 3 |
20223292100 | 3 | 20223292045 | 3 |
20223292009 | 2 | 20223292018 | 2 |
20223292020 | 3 | 20223292025 | 2 |
20223292069 | 2 | 20223292078 | 3 |
20223292069 | 3 | 20223292036 | 3 |
20223292052 | 3 | 20223292054 | 1 |
20223292072 | 3 | ||
2021级晨读晨练合格名单(第2周) | |||
学号 | 学号 | ||
20213291018 | 20213293036 | ||
20213292015 | 20213293019 | ||
20213291009 | 20213292004 | ||
20213292007 | 20213292076 | ||
20213291047 | 20213293090 | ||
20213291046 | 20213292087 | ||
20213293053 | 20213293058 | ||
20213292023 | 20213293062 | ||
20213292031 | 20213293094 | ||
20213291055 | 20213292053 | ||
20213292079 | 20213293064 | ||
20213293013 | 20213292045 | ||
20213293045 | 20213292014 | ||
20213292027 | 20213292043 | ||
20213291083 | 20213291056 | ||
20213292003 | 20213293018 | ||
20213292051 | 20213291028 | ||
20213292028 | 20213292021 | ||
20213291091 | 20213293056 | ||
20213291068 | 20213291081 | ||
20213291082 | 20213293023 | ||
20213292064 | 20213291011 | ||
20213292073 | 20213293071 | ||
20213292075 | 20213293081 | ||
20213292063 | 20213292094 | ||
20213292044 | 20213291010 | ||
20213292061 | 20213292005 | ||
20213292070 | 20213291090 | ||
20213292042 | |||
2023级晨读晨练请假名单(第2周) | |||
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20233293075 | 1 | 20233293049 | 1 |
20233293015 | 1 | 20233291022 | 1 |
20233293003 | 1 | 20233291045 | 1 |
20233293067 | 1 | 20233291088 | 1 |
20233293070 | 1 | 20233291051 | 1 |
20233293071 | 1 | 20233293009 | 1 |
2022级晨读晨练请假名单(第2周) | |||
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20223293067 | 1 | 20223293083 | 1 |
20223293078 | 1 | 20223291098 | 1 |
20223293033 | 1 | 20223291057 | 1 |
2021级晨读晨练请假名单(第2周) | |||
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20213291055 | 1 | 20213292064 | 1 |
20213292023 | 3 | 20213292082 | 2 |
20213292029 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024.03.14