莱斯特国际学院2023-2024学年春季学期晨读晨练出勤情况公示(第四周)
日期: 2024年03月26日 15:40 浏览量:
2023级晨读晨练缺勤名单(第4周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223292093 | 5 | 20233292055 | 1 |
20233292033 | 5 | 20233292075 | 1 |
20233292091 | 5 | 20223292080 | 1 |
20223292064 | 5 | 20233293042 | 1 |
20233292022 | 5 | 20233293038 | 1 |
20233292010 | 4 | 20233292006 | 1 |
20233293045 | 4 | 20233292025 | 1 |
20233292096 | 3 | 20233292030 | 1 |
20233292076 | 3 | 20233293051 | 1 |
20233293026 | 3 | 20233293076 | 1 |
20233292043 | 2 | 20233293061 | 1 |
20233292011 | 1 | 20233293082 | 1 |
20233292082 | 1 | 20233293099 | 1 |
20233292064 | 1 | 20233293007 | 1 |
20233292042 | 1 | 20233293026 | 1 |
2022级晨读晨练缺勤名单(第4周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291004 | 5 | 20223291014 | 4 |
20223291015 | 5 | 20223291042 | 4 |
20223291021 | 5 | 20223293006 | 4 |
20223291028 | 5 | 20223293008 | 4 |
20223291030 | 5 | 20223293011 | 4 |
20223291034 | 5 | 20223293017 | 4 |
20223291043 | 5 | 20223293020 | 4 |
20223291063 | 5 | 20223293031 | 4 |
20223291067 | 5 | 20223293034 | 4 |
20223293056 | 5 | 20223293037 | 4 |
20223291046 | 5 | 20223293050 | 4 |
20223291088 | 5 | 20223293058 | 4 |
20223291047 | 5 | 20223293061 | 4 |
20223291013 | 5 | 20223293066 | 4 |
20223291072 | 5 | 20223293068 | 4 |
20223291001 | 5 | 20223293070 | 4 |
20223291006 | 5 | 20223293076 | 4 |
20223291011 | 5 | 20223293085 | 4 |
20223291016 | 5 | 20223293087 | 4 |
20223291033 | 5 | 20223293089 | 4 |
20223291044 | 5 | 20223293095 | 4 |
20223291045 | 5 | 20223293101 | 4 |
20223291048 | 5 | 20223293038 | 4 |
20223291050 | 5 | 20223293007 | 4 |
20223291058 | 5 | 20223293009 | 4 |
20223291060 | 5 | 20223293014 | 4 |
20223291068 | 5 | 20223293022 | 4 |
20223291094 | 5 | 20223293032 | 4 |
20223291012 | 5 | 20223293035 | 4 |
20223291031 | 5 | 20223293044 | 4 |
20223291049 | 5 | 20223293047 | 4 |
20213291026 | 5 | 20223293062 | 4 |
20223293001 | 5 | 20223293074 | 4 |
20223293013 | 5 | 20223293083 | 4 |
20223293019 | 5 | 20223293084 | 4 |
20223293023 | 5 | 20223293088 | 4 |
20223293025 | 5 | 20223293012 | 4 |
20223293028 | 5 | 20223293016 | 4 |
20223293029 | 5 | 20223293026 | 4 |
20223293036 | 5 | 20223293052 | 4 |
20223293042 | 5 | 20223291056 | 4 |
20223293053 | 5 | 20223291073 | 4 |
20223293057 | 5 | 20223293079 | 4 |
20223293064 | 5 | 20223291062 | 4 |
20223293069 | 5 | 20223293024 | 3 |
20223293071 | 5 | 20223293096 | 3 |
20213293098 | 5 | 20223293082 | 3 |
20223293092 | 5 | 20223293040 | 3 |
20223293100 | 5 | 20223293043 | 2 |
20213293042 | 5 | 20223293078 | 2 |
20223291020 | 4 | 20223293005 | 2 |
20223291029 | 4 | 20223293077 | 2 |
20223291078 | 4 | 20223292052 | 5 |
20223291037 | 4 | 20223293097 | 2 |
20223291032 | 4 | 20223293073 | 2 |
20223291096 | 4 | 20223293021 | 2 |
20223291075 | 4 | 20223293055 | 2 |
20223291038 | 4 | 20223291010 | 1 |
20223291053 | 4 | 20223293027 | 1 |
20223291066 | 4 | 20223291054 | 1 |
20223291069 | 4 | 20223291074 | 1 |
20223291040 | 4 | 20223291009 | 1 |
20223291093 | 4 | 20223291080 | 1 |
20223291002 | 4 | 20223291092 | 1 |
20223291085 | 4 | 20223292028 | 5 |
20223292023 | 5 | 20223292053 | 5 |
20223292047 | 5 | 20223292094 | 5 |
20223292074 | 5 | 20223292091 | 1 |
20223292075 | 5 | 20223292008 | 5 |
20223292003 | 1 | 20223292071 | 5 |
20223292037 | 5 | 20223292065 | 5 |
20223292067 | 5 | 20223292014 | 5 |
20223292010 | 5 | 20223292029 | 5 |
20223292024 | 5 | 20223292035 | 5 |
20223292042 | 5 | 20223292056 | 5 |
20223292043 | 5 | 20223292086 | 5 |
20223292058 | 5 | 20223292046 | 5 |
20223292095 | 5 | 20223292045 | 5 |
20223292100 | 5 | 20223292078 | 5 |
20223292020 | 5 | 20223292036 | 5 |
20223292069 | 5 | 20223292072 | 5 |
2021级晨读晨练合格名单(第4周) | |||
20213291018 | 20213293036 | ||
20213292015 | 20213293019 | ||
20213292005 | 20213292004 | ||
20213292007 | 20213292076 | ||
20213291047 | 20213293090 | ||
20213291046 | 20213292087 | ||
20213293053 | 20213293058 | ||
20213292023 | 20213293062 | ||
20213292031 | 20213293094 | ||
20213291055 | 20213292053 | ||
20213292079 | 20213293064 | ||
20213293013 | 20213292045 | ||
20213293045 | 20213292014 | ||
20213292027 | 20213292043 | ||
20213291083 | 20213291056 | ||
20213292003 | 20213293018 | ||
20213292051 | 20213291028 | ||
20213292028 | 20213292021 | ||
20213291091 | 20213293056 | ||
20213291068 | 20213291081 | ||
20213291082 | 20213293023 | ||
20213292064 | 20213291011 | ||
20213292073 | 20213293071 | ||
20213292075 | 20213293081 | ||
20213292063 | 20213292094 | ||
20213292044 | 20213291010 | ||
20213292061 | 20213292042 | ||
20213292070 | |||
2023级晨读晨练请假名单(第4周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291076 | 5 | 20233292063 | 1 |
20223292038 | 3 | 20233293045 | 1 |
20233291055 | 3 | 20233293026 | 1 |
20233292064 | 3 | 20223293054 | 1 |
20233293075 | 3 | 20233291051 | 1 |
20233292028 | 2 | 20233293003 | 1 |
20233293077 | 2 | 20233293049 | 1 |
20233291044 | 2 | 20233293073 | 1 |
2022级晨读晨练请假名单(第4周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291098 | 4 | 20223293078 | 1 |
20223291005 | 1 | 20223293043 | 1 |
20223291056 | 1 | 20223293077 | 1 |
20223293067 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年3月26日