莱斯特国际学院2023-2024学年春季学期晨读晨练出勤情况公示(第六、七周)
日期: 2024年04月16日 10:03 浏览量:
2023级晨读晨练缺勤名单(第6-7周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292006 | 6 | 20233293091 | 1 |
20233292033 | 6 | 20233293082 | 1 |
20233292010 | 6 | 20233293094 | 1 |
20223292093 | 6 | 20233292002 | 1 |
20233292076 | 6 | 20233291050 | 1 |
20233292096 | 6 | 20233292082 | 1 |
20233292003 | 6 | 20223292080 | 1 |
20233292091 | 6 | 20233293075 | 1 |
20223292064 | 6 | 20233293076 | 1 |
20233292022 | 6 | 20223293048 | 1 |
20233293077 | 5 | 20233291049 | 1 |
20233292030 | 5 | 20233293038 | 1 |
20233292043 | 5 | 20233292071 | 1 |
20233293045 | 4 | 20233292084 | 1 |
20233292067 | 4 | 20233292090 | 1 |
20233293042 | 4 | 20233292011 | 1 |
20233292053 | 3 | 20233292023 | 1 |
20233292064 | 3 | 20233292058 | 1 |
20233292035 | 3 | 20233292099 | 1 |
20233292029 | 2 | 20233292042 | 2 |
2022级晨读晨练缺勤名单(第6-7周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223293006 | 6 | 20223291075 | 6 |
20223293008 | 6 | 20223291038 | 6 |
20223293011 | 6 | 20223291096 | 6 |
20223293017 | 6 | 20223291053 | 6 |
20223293020 | 6 | 20223291066 | 6 |
20223293021 | 6 | 20223291069 | 6 |
20223293031 | 6 | 20223291040 | 6 |
20223293034 | 6 | 20223291093 | 6 |
20223293037 | 6 | 20223291002 | 6 |
20223293043 | 6 | 20223291085 | 6 |
20223293050 | 6 | 20223291014 | 6 |
20223293058 | 6 | 20223291042 | 6 |
20223293061 | 6 | 20223291004 | 6 |
20223293066 | 6 | 20223291015 | 6 |
20223293068 | 6 | 20223291021 | 6 |
20223293070 | 6 | 20223291028 | 6 |
20223293076 | 6 | 20223291030 | 6 |
20223293078 | 6 | 20223291034 | 6 |
20223293085 | 6 | 20223291043 | 6 |
20223293087 | 6 | 20223291063 | 6 |
20223293089 | 6 | 20223291067 | 6 |
20223293095 | 6 | 20223293056 | 6 |
20223293097 | 6 | 20223291046 | 6 |
20223293101 | 6 | 20223291088 | 6 |
20223293038 | 6 | 20223291047 | 6 |
20223293001 | 6 | 20223291013 | 6 |
20223293013 | 6 | 20223291072 | 6 |
20223293019 | 6 | 20223291073 | 6 |
20223293023 | 6 | 20223291056 | 6 |
20223293025 | 6 | 20223291001 | 6 |
20223293028 | 6 | 20223291006 | 6 |
20223293029 | 6 | 20223291011 | 6 |
20223293036 | 6 | 20223291016 | 6 |
20223293042 | 6 | 20223291033 | 6 |
20223293053 | 6 | 20223291044 | 6 |
20223293057 | 6 | 20223291045 | 6 |
20223293064 | 6 | 20223291048 | 6 |
20223293069 | 6 | 20223291050 | 6 |
20223293071 | 6 | 20223291058 | 6 |
20223293079 | 6 | 20223291060 | 6 |
20213293098 | 6 | 20223291062 | 6 |
20223293092 | 6 | 20223291068 | 6 |
20223293100 | 6 | 20223291094 | 6 |
20213293042 | 6 | 20223291012 | 6 |
20223293009 | 6 | 20223291031 | 6 |
20223293014 | 6 | 20223291049 | 6 |
20223293022 | 6 | 20213291026 | 6 |
20223293024 | 6 | 20223293007 | 5 |
20223293032 | 6 | 20223291054 | 5 |
20223293035 | 6 | 20223291074 | 4 |
20223293044 | 6 | 20223293073 | 3 |
20223293047 | 6 | 20223293082 | 3 |
20223293062 | 6 | 20223293067 | 2 |
20223293074 | 6 | 20223293086 | 2 |
20223293083 | 6 | 20223293004 | 1 |
20223293084 | 6 | 20223293010 | 1 |
20223293088 | 6 | 20223293018 | 1 |
20223293096 | 6 | 20223293051 | 1 |
20223293012 | 6 | 20223293063 | 1 |
20223293016 | 6 | 20223293046 | 1 |
20223293026 | 6 | 20223291005 | 1 |
20223293052 | 6 | 20223291051 | 1 |
20223293040 | 6 | 20223291080 | 1 |
20223291020 | 6 | 20223291092 | 1 |
20223291029 | 6 | 20223291003 | 1 |
20223291078 | 6 | 20223293005 | 1 |
20223291037 | 6 | 20223292028 | 9 |
20223291032 | 6 | 20223292053 | 9 |
20223291096 | 6 | 20223292094 | 9 |
20223292023 | 9 | 20223292091 | 8 |
20223292047 | 9 | 20223292008 | 9 |
20223292074 | 9 | 20223292071 | 9 |
20223292075 | 9 | 20223292065 | 9 |
20223292003 | 9 | 20223292014 | 9 |
20223292037 | 9 | 20223292029 | 9 |
20223292067 | 9 | 20223292035 | 9 |
20223292010 | 9 | 20223292056 | 9 |
20223292024 | 9 | 20223292086 | 9 |
20223292042 | 9 | 20223292046 | 9 |
20223292043 | 9 | 20223292045 | 9 |
20223292058 | 9 | 20223292078 | 9 |
20223292095 | 9 | 20223292036 | 9 |
20223292100 | 9 | 20223292072 | 9 |
20223292020 | 9 | 20223292063 | 4 |
20223292069 | 9 | 20223292001 | 4 |
20223292052 | 9 | 20223292097 | 4 |
2021级晨读晨练合格名单(第6-7周) | |||
学号 | 学号 | ||
20213291018 | 20213293036 | ||
20213292015 | 20213293019 | ||
20213292005 | 20213292004 | ||
20213292007 | 20213292076 | ||
20213291047 | 20213293090 | ||
20213291046 | 20213292087 | ||
20213293053 | 20213293058 | ||
20213292023 | 20213293062 | ||
20213292031 | 20213293094 | ||
20213292048 | 20213292053 | ||
20213292079 | 20213293064 | ||
20213293013 | 20213292045 | ||
20213293045 | 20213292014 | ||
20213292027 | 20213292043 | ||
20213291083 | 20213291056 | ||
20213292003 | 20213293018 | ||
20213292051 | 20213291028 | ||
20213292028 | 20213292021 | ||
20213291091 | 20213293056 | ||
20213291068 | 20213291081 | ||
20213291082 | 20213293023 | ||
20213292064 | 20213291011 | ||
20213292073 | 20213293071 | ||
20213292075 | 20213293081 | ||
20213292063 | 20213292094 | ||
20213292044 | 20213291010 | ||
20213292061 | 20213292070 | ||
20213292042 | |||
2023级晨读晨练请假名单(6-7周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293003 | 4 | 20233293038 | 1 |
20233293073 | 4 | 20233293004 | 1 |
20233291033 | 3 | 20233293034 | 1 |
20233291034 | 3 | 20233293083 | 1 |
20233293030 | 2 | 20233293072 | 1 |
20233291045 | 2 | 20233293046 | 1 |
20233291025 | 2 | 20233293074 | 1 |
20233293016 | 2 | 20233293097 | 1 |
20233291051 | 2 | 20233293017 | 1 |
20233293079 | 2 | 20223293054 | 1 |
20233293080 | 2 | 20233293041 | 1 |
20233293075 | 2 | 20233293045 | 1 |
20233291008 | 2 | 20233293058 | 1 |
20233291077 | 2 | 20233293040 | 1 |
20233291030 | 3 | 20233293036 | 1 |
20233293070 | 1 | 20233293071 | 1 |
20233293049 | 2 | 20233293084 | 1 |
20233293062 | 1 | 20233291022 | 1 |
20233293051 | 1 | 20233291005 | 1 |
20233293054 | 1 | 20233291049 | 1 |
20233293037 | 1 | 20233291069 | 1 |
20233293090 | 1 | 20233291088 | 1 |
20233293032 | 1 | 20233291060 | 1 |
20233291074 | 1 | 20223291041 | 1 |
20233293042 | 1 | 20233291062 | 1 |
20233293067 | 1 | 20233291017 | 1 |
20233293056 | 1 | 20233291070 | 1 |
20223293041 | 1 | 20233291093 | 1 |
20233293052 | 1 | 20233291044 | 1 |
20233293028 | 1 | 20233291073 | 1 |
20233293015 | 1 | 20233291091 | 1 |
20233293018 | 1 | 20233291064 | 1 |
20233293044 | 1 | 20233291014 | 1 |
2022级晨读晨练请假名单(第6-7周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291099 | 2 | 20223291009 | 1 |
20223293033 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年4月16日