莱斯特国际学院2023-2024学年春季学期晨读晨练出勤情况公示(第八周)
日期: 2024年04月26日 10:31 浏览量:
2023级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293077 | 4 | 20233292055 | 2 |
20233293042 | 4 | 20233293040 | 1 |
20233292006 | 4 | 20233293021 | 1 |
20233292033 | 4 | 20233293082 | 1 |
20233292010 | 4 | 20233293050 | 1 |
20223292093 | 4 | 20233293056 | 1 |
20233292076 | 4 | 20233292053 | 1 |
20233292096 | 4 | 20233292035 | 1 |
20233292003 | 4 | 20233292097 | 1 |
20233292022 | 4 | 20233291069 | 1 |
20233292043 | 4 | 20233291045 | 1 |
20233292099 | 4 | 20233293038 | 1 |
20223292064 | 4 | 20233292064 | 1 |
20233293045 | 4 | 20233292032 | 1 |
20233292090 | 3 | 20233291051 | 1 |
20233292082 | 3 | 20233291070 | 1 |
20233292091 | 4 | 20223293041 | 1 |
20233292030 | 3 | 20233293076 | 1 |
20223292038 | 3 | 20233293083 | 1 |
20233291050 | 3 | 20233293022 | 1 |
20233291091 | 2 | 20233292025 | 1 |
20233292067 | 2 | 20233292068 | 1 |
20233292089 | 2 | 20223293003 | 2 |
20223293003 | 2 | 20233292068 | 1 |
2022级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291005 | 4 | 20223293031 | 4 |
20223291020 | 4 | 20223293034 | 4 |
20223291074 | 4 | 20223293037 | 4 |
20223291029 | 4 | 20223293043 | 4 |
20223291078 | 4 | 20223293050 | 4 |
20223291037 | 4 | 20223293058 | 4 |
20223291032 | 4 | 20223293061 | 4 |
20223291096 | 4 | 20223293066 | 4 |
20223291075 | 4 | 20223293068 | 4 |
20223291038 | 4 | 20223293070 | 4 |
20223291053 | 4 | 20223293076 | 4 |
20223291066 | 4 | 20223293078 | 4 |
20223291069 | 4 | 20223293085 | 4 |
20223291040 | 4 | 20223293087 | 4 |
20223291093 | 4 | 20223293089 | 4 |
20223291002 | 4 | 20223293095 | 4 |
20223291085 | 4 | 20223293097 | 4 |
20223291014 | 4 | 20223293101 | 4 |
20223291042 | 4 | 20223293038 | 4 |
20223291004 | 4 | 20223293001 | 4 |
20223291015 | 4 | 20223293013 | 4 |
20223291021 | 4 | 20223293019 | 4 |
20223291028 | 4 | 20223293023 | 4 |
20223291030 | 4 | 20223293025 | 4 |
20223291034 | 4 | 20223293028 | 4 |
20223291043 | 4 | 20223293029 | 4 |
20223291063 | 4 | 20223293036 | 4 |
20223291067 | 4 | 20223293042 | 4 |
20223293056 | 4 | 20223293053 | 4 |
20223291046 | 4 | 20223293057 | 4 |
20223291088 | 4 | 20223293064 | 4 |
20223291047 | 4 | 20223293069 | 4 |
20223291013 | 4 | 20223293071 | 4 |
20223291072 | 4 | 20223293079 | 4 |
20223291073 | 4 | 20213293098 | 4 |
20223291056 | 4 | 20223293092 | 4 |
20223291001 | 4 | 20223293100 | 4 |
20223291006 | 4 | 20213293042 | 4 |
20223291011 | 4 | 20223293082 | 4 |
20223291016 | 4 | 20223293007 | 4 |
20223291033 | 4 | 20223293009 | 4 |
20223291044 | 4 | 20223293014 | 4 |
20223291045 | 4 | 20223293022 | 4 |
20223291048 | 4 | 20223293024 | 4 |
20223291050 | 4 | 20223293032 | 4 |
20223291058 | 4 | 20223293035 | 4 |
20223291060 | 4 | 20223293044 | 4 |
20223291062 | 4 | 20223293047 | 4 |
20223291068 | 4 | 20223293062 | 4 |
20223291094 | 4 | 20223293074 | 4 |
20223291012 | 4 | 20223293083 | 4 |
20223291031 | 4 | 20223293084 | 4 |
20223291049 | 4 | 20223293088 | 4 |
20213291026 | 4 | 20223293096 | 4 |
20223293006 | 4 | 20223293012 | 4 |
20223293008 | 4 | 20223293016 | 4 |
20223293011 | 4 | 20223293026 | 4 |
20223293017 | 4 | 20223293052 | 4 |
20223293020 | 4 | 20223293040 | 4 |
20223293021 | 4 | 20223293067 | 2 |
20223293073 | 2 | 20223293077 | 2 |
20223291003 | 2 | 20223291079 | 2 |
20223292023 | 3 | 20223292028 | 4 |
20223292047 | 4 | 20223292053 | 4 |
20223292074 | 4 | 20223292094 | 4 |
20223292075 | 4 | 20223292091 | 4 |
20223292003 | 4 | 20223292036 | 4 |
20223292037 | 4 | 20223292071 | 4 |
20223292067 | 4 | 20223292065 | 4 |
20223292010 | 4 | 20223292014 | 4 |
20223292024 | 4 | 20223292029 | 4 |
20223292042 | 4 | 20223292035 | 4 |
20223292043 | 4 | 20223292056 | 4 |
20223292058 | 4 | 20223292086 | 4 |
20223292095 | 4 | 20223292082 | 4 |
20223292100 | 4 | 20223292045 | 4 |
20223292052 | 4 | 20223292018 | 4 |
20223292020 | 4 | 20223292025 | 4 |
20223292069 | 4 | 20223292078 | 4 |
20223292034 | 4 | 20223292048 | 4 |
2021级晨读晨练合格名单(第8周) | |||
20213291018 | 20213293036 | ||
20213292015 | 20213293019 | ||
20213292005 | 20213292004 | ||
20213292007 | 20213292076 | ||
20213291047 | 20213293090 | ||
20213291046 | 20213292087 | ||
20213293053 | 20213293058 | ||
20213292023 | 20213293062 | ||
20213292031 | 20213293094 | ||
20213292048 | 20213292053 | ||
20213292079 | 20213293064 | ||
20213293013 | 20213292045 | ||
20213293045 | 20213292014 | ||
20213292027 | 20213292043 | ||
20213291083 | 20213291056 | ||
20213292003 | 20213293018 | ||
20213292051 | 20213291028 | ||
20213292028 | 20213292021 | ||
20213291091 | 20213293056 | ||
20213291068 | 20213291081 | ||
20213291082 | 20213293023 | ||
20213292064 | 20213291011 | ||
20213292073 | 20213293071 | ||
20213292075 | 20213293081 | ||
20213292063 | 20213292094 | ||
20213292044 | 20213291010 | ||
20213292061 | 20213292017 | ||
20213292070 | 20213292099 | ||
20213292042 | |||
2023级晨读晨练请假名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291025 | 4 | 20223293003 | 1 |
20233293075 | 2 | 20233292019 | 1 |
20233293030 | 2 | 20233293049 | 1 |
20233293073 | 2 | 20233293003 | 1 |
20233291009 | 1 | 20233293071 | 1 |
20233291077 | 1 | 20233292083 | 1 |
20233291081 | 1 | 20233291044 | 1 |
2022级晨读晨练请假名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291098 | 1 | 20223293046 | 1 |
20223293033 | 1 | 20223293094 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年04月26日