莱斯特国际学院2024-2025 秋季学期晨读晨练出勤情况公示(第六周)
日期: 2024年10月15日 15:52 浏览量:
2022级晨读晨练缺勤名单(第6周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223292023 | 5 | 20223292075 | 5 |
20223292028 | 5 | 20223292081 | 5 |
20223292034 | 5 | 20223292090 | 5 |
20223292047 | 5 | 20223292094 | 5 |
20223292050 | 5 | 20223292019 | 5 |
20223292053 | 5 | 20223292037 | 5 |
20223292055 | 5 | 20223292048 | 5 |
20223292065 | 5 | 20223292057 | 5 |
20223292067 | 5 | 20223292071 | 5 |
20223292074 | 5 | 20223292010 | 5 |
20223292035 | 5 | 20223292014 | 5 |
20223292042 | 5 | 20223292024 | 5 |
20223292043 | 5 | 20223292095 | 5 |
20223292056 | 5 | 20223292096 | 5 |
20223292058 | 5 | 20223292100 | 5 |
20223292086 | 5 | 20223292006 | 5 |
20223292009 | 5 | 20223292033 | 5 |
20223292018 | 5 | 20223292045 | 5 |
20223292020 | 5 | 20223292044 | 5 |
20223292025 | 5 | 20223292066 | 5 |
20223292078 | 5 | 20223292082 | 5 |
20223292088 | 5 | 20223292007 | 5 |
20223292092 | 5 | 20223292022 | 5 |
20223292097 | 5 | 20223292036 | 5 |
20223292052 | 5 | 20223292072 | 5 |
20223292054 | 5 | 20223291035 | 5 |
20223293006 | 5 | 20223291001 | 5 |
20223291006 | 5 | 20223291016 | 5 |
20223293021 | 5 | 20223291025 | 5 |
20223293031 | 5 | 20223291033 | 5 |
20223293034 | 5 | 20223291044 | 5 |
20223293037 | 5 | 20223291045 | 5 |
20223293043 | 5 | 20223291050 | 5 |
20223293050 | 5 | 20223291052 | 5 |
20223293058 | 5 | 20223291058 | 5 |
20223293061 | 5 | 20223291061 | 5 |
20223293066 | 5 | 20223291062 | 5 |
20223293068 | 5 | 20223291068 | 5 |
20223293070 | 5 | 20223291070 | 5 |
20223293076 | 5 | 20223291081 | 5 |
20223293078 | 5 | 20223291084 | 5 |
20223293085 | 5 | 20223291087 | 5 |
20223293087 | 5 | 20223291095 | 5 |
20223293089 | 5 | 20223291012 | 5 |
20223293095 | 5 | 20223293002 | 5 |
20223293101 | 5 | 20223293007 | 5 |
20223293004 | 5 | 20223293009 | 5 |
20223293010 | 5 | 20223293014 | 5 |
20223293018 | 5 | 20223293049 | 5 |
20223293051 | 5 | 20223293022 | 5 |
20223293001 | 5 | 20223293024 | 5 |
20223293013 | 5 | 20223293032 | 5 |
20223293025 | 5 | 20223293035 | 5 |
20223293028 | 5 | 20223293044 | 5 |
20223293029 | 5 | 20223293047 | 5 |
20223293036 | 5 | 20223293062 | 5 |
20223293042 | 5 | 20223293074 | 5 |
20223293053 | 5 | 20223293083 | 5 |
20223293057 | 5 | 20223293084 | 5 |
20223293064 | 5 | 20223293088 | 5 |
20223293069 | 5 | 20223293096 | 5 |
20223293071 | 5 | 20223293012 | 5 |
20223293079 | 5 | 20223293016 | 5 |
20223293082 | 5 | 20223293026 | 5 |
20213293098 | 5 | 20223293052 | 5 |
20223293092 | 5 | 20223293040 | 5 |
20223293100 | 5 | 20223291038 | 5 |
20223293073 | 5 | 20223291055 | 5 |
20213293042 | 5 | 20223291064 | 5 |
20223291021 | 5 | 20223291074 | 5 |
20223291028 | 5 | 20223291077 | 5 |
20223291030 | 5 | 20223291078 | 5 |
20223291034 | 5 | 20223291083 | 5 |
20223291043 | 5 | 20223291085 | 5 |
20223291063 | 5 | 20223291091 | 5 |
20223291080 | 5 | 20223291093 | 5 |
20223291047 | 5 | 20223291096 | 5 |
20223291013 | 5 | 20223291054 | 4 |
20223291073 | 5 | 20223293072 | 3 |
20223291056 | 5 | 20223291051 | 2 |
20223291009 | 5 | 20223293075 | 1 |
20223293027 | 1 | ||
2023级晨读晨练缺勤名单(第6周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293051 | 5 | 20233291070 | 5 |
20233293075 | 5 | 20233291081 | 5 |
20233293046 | 5 | 20233291091 | 5 |
20233293077 | 5 | 20233292033 | 5 |
20233293061 | 5 | 20233292096 | 5 |
20233293054 | 5 | 20233292076 | 5 |
20233293042 | 5 | 20233292003 | 5 |
20233291086 | 5 | 20233292091 | 5 |
20233291049 | 5 | 20233292084 | 5 |
20233291019 | 5 | 20233292058 | 5 |
20233291067 | 5 | 20233292081 | 5 |
20233291038 | 5 | 20233292030 | 5 |
20233291045 | 5 | 20233292022 | 5 |
20233291051 | 5 | 20233292019 | 5 |
20233291098 | 5 | 20233292078 | 5 |
20233291006 | 5 | 20233293001 | 4 |
20233291016 | 5 | 20233293090 | 4 |
20233291027 | 5 | 20233291087 | 4 |
20233291042 | 5 | 20233292044 | 4 |
20233291044 | 5 | 20233292043 | 4 |
20233291050 | 5 | 20223292064 | 4 |
20233293038 | 4 | 20233291074 | 1 |
20233293007 | 3 | 20233293069 | 1 |
20233293084 | 3 | 20233293005 | 1 |
20233291009 | 3 | 20233293024 | 1 |
20233291093 | 3 | 20233293099 | 1 |
20233291030 | 3 | 20233293080 | 1 |
20233291043 | 3 | 20233293019 | 1 |
20233292006 | 3 | 20233293022 | 1 |
20233292021 | 3 | 20233293043 | 1 |
20233292025 | 3 | 20233293028 | 1 |
20233292052 | 3 | 20223293054 | 1 |
20223292038 | 3 | 20233293052 | 1 |
20223293048 | 2 | 20233293044 | 1 |
20233293076 | 2 | 20233293070 | 1 |
20233293082 | 2 | 20233291095 | 1 |
20233293050 | 2 | 20233293048 | 1 |
20233293027 | 2 | 20233291054 | 1 |
20233291013 | 2 | 20233291060 | 1 |
20233291073 | 2 | 20233291072 | 1 |
20233291025 | 2 | 20233291092 | 1 |
20233292075 | 2 | 20233291058 | 1 |
20233292062 | 2 | 20233291063 | 1 |
20233292080 | 2 | 20233291069 | 1 |
20233291008 | 2 | 20233291078 | 1 |
20233291021 | 1 | 20233291001 | 1 |
20233292071 | 1 | 20233292055 | 1 |
20233292023 | 1 | 20233292050 | 1 |
20233292051 | 1 | 20233292001 | 1 |
20233292068 | 1 | 20233292052 | 1 |
20233292099 | 1 | 20233292032 | 1 |
20233292024 | 1 | ||
2024级晨读晨练缺勤名单(第6周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143068 | 4 | 20243141029 | 1 |
20243143064 | 4 | 20243143016 | 1 |
20243143037 | 3 | 20243143079 | 1 |
20243143088 | 2 | 20243141006 | 1 |
20243143031 | 2 | 20243143084 | 1 |
20243143085 | 2 | 20243143052 | 1 |
20243141074 | 1 | 20243143045 | 1 |
20243143069 | 1 | 20243141097 | 1 |
20243143019 | 1 | 20243143058 | 1 |
20243143007 | 1 | 20243141052 | 1 |
20243143028 | 1 | ||
2022级晨读晨练请假名单(第6周) | |||
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20223291098 | 3 | 20223291099 | 1 |
20223293005 | 1 | ||
2023级晨读晨练请假名单(第6周) | |||
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20233293048 | 4 | 20233293074 | 1 |
20233293079 | 2 | 20233293037 | 1 |
20233293040 | 2 | 20233293070 | 1 |
20233292093 | 1 | 20233293005 | 1 |
20233292055 | 1 | 20233293024 | 1 |
20233293053 | 1 | 20233293044 | 1 |
20233293071 | 1 | 20233293090 | 1 |
20233293073 | 1 | 20223293041 | 1 |
20233292060 | 1 | 20233292029 | 1 |
2024级晨读晨练请假名单(第6周) | |||
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20243141020 | 4 | 20243143033 | 1 |
20243143059 | 1 | 20243141094 | 1 |
20243142027 | 1 | 20243141035 | 1 |
20243143074 | 1 | 20233293081 | 1 |
20243141031 | 1 | 20243143036 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年10月15日