莱斯特国际学院2024-2025 学年秋季学期晨读晨练出勤情况公示(第八周)
日期: 2024年10月30日 08:51 浏览量:
2022级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291004 | 5 | 20213293098 | 5 |
20223291021 | 5 | 20223293092 | 5 |
20223291028 | 5 | 20223293100 | 5 |
20223291030 | 5 | 20223293073 | 5 |
20223291034 | 5 | 20213293042 | 5 |
20223291043 | 5 | 20223293006 | 5 |
20223291046 | 5 | 20223293008 | 5 |
20223291063 | 5 | 20223293011 | 5 |
20223291080 | 5 | 20223293017 | 5 |
20223291047 | 5 | 20223293020 | 5 |
20223291013 | 5 | 20223293031 | 5 |
20223291073 | 5 | 20223293034 | 5 |
20223291056 | 5 | 20223293037 | 5 |
20223291009 | 5 | 20223293043 | 5 |
20223291035 | 5 | 20223293050 | 5 |
20223291089 | 5 | 20223293058 | 5 |
20223291072 | 5 | 20223293061 | 5 |
20223291067 | 5 | 20223293066 | 5 |
20223291038 | 5 | 20223293068 | 5 |
20223291064 | 5 | 20223293070 | 5 |
20223291074 | 5 | 20223293076 | 5 |
20223291077 | 5 | 20223293078 | 5 |
20223291078 | 5 | 20223293085 | 5 |
20223291083 | 5 | 20223293087 | 5 |
20223291085 | 5 | 20223293089 | 5 |
20223291091 | 5 | 20223293095 | 5 |
20223291093 | 5 | 20223293101 | 5 |
20223291096 | 5 | 20223293004 | 5 |
20223293002 | 5 | 20223293010 | 5 |
20223293007 | 5 | 20223293018 | 5 |
20223293009 | 5 | 20223293051 | 5 |
20223293014 | 5 | 20223291001 | 5 |
20223293022 | 5 | 20223291006 | 5 |
20223293024 | 5 | 20223291016 | 5 |
20223293032 | 5 | 20223291033 | 5 |
20223293035 | 5 | 20223291044 | 5 |
20223293044 | 5 | 20223291045 | 5 |
20223293047 | 5 | 20223291050 | 5 |
20223293062 | 5 | 20223291058 | 5 |
20223293074 | 5 | 20223291061 | 5 |
20223293083 | 5 | 20223291062 | 5 |
20223293084 | 5 | 20223291068 | 5 |
20223293088 | 5 | 20223291070 | 5 |
20223293096 | 5 | 20223291095 | 5 |
20223293012 | 5 | 20223291012 | 5 |
20223293016 | 5 | 20223291079 | 4 |
20223293026 | 5 | 20223293049 | 4 |
20223293052 | 5 | 20223291011 | 4 |
20223293001 | 5 | 20223291060 | 4 |
20223293013 | 5 | 20223291065 | 4 |
20223293019 | 5 | 20223291081 | 4 |
20223293023 | 5 | 20223291084 | 4 |
20223293025 | 5 | 20223291087 | 4 |
20223293028 | 5 | 20223291094 | 4 |
20223293029 | 5 | 20223291049 | 4 |
20223293036 | 5 | 20223291092 | 4 |
20223293042 | 5 | 20223293067 | 3 |
20223293053 | 5 | 20223291088 | 3 |
20223293057 | 5 | 20223291059 | 2 |
20223293064 | 5 | 20223293040 | 1 |
20223293069 | 5 | 20223291090 | 1 |
20223293071 | 5 | 20223291099 | 1 |
20223293079 | 5 | 20223291052 | 1 |
20223293082 | 5 | 20223291003 | 1 |
20223292023 | 5 | 20223292052 | 5 |
20223292057 | 5 | 20223292007 | 5 |
20223292028 | 5 | 20223292036 | 5 |
20223292034 | 5 | 20223292018 | 5 |
20223292039 | 5 | 20223292020 | 5 |
20223292047 | 5 | 20223292025 | 5 |
20223292050 | 5 | 20223292030 | 5 |
20223292051 | 5 | 20223292097 | 5 |
20223292053 | 5 | 20223292044 | 5 |
20223292055 | 5 | 20223292061 | 5 |
20223292065 | 5 | 20223292022 | 5 |
20223292067 | 5 | 20223292092 | 5 |
20223292074 | 5 | 20223292078 | 5 |
20223292075 | 5 | 20223292072 | 5 |
20223292077 | 5 | 20223292082 | 5 |
20223292081 | 5 | 20223292088 | 5 |
20223292071 | 5 | 20223292083 | 5 |
20223292090 | 5 | 20223292010 | 5 |
20223292091 | 5 | 20223292013 | 5 |
20223292094 | 5 | 20223292014 | 5 |
20223292011 | 5 | 20223292024 | 5 |
20223292008 | 5 | 20223292086 | 5 |
20223292019 | 5 | 20223292093 | 5 |
20223292096 | 5 | 20223292031 | 5 |
20223292058 | 5 | 20223292035 | 5 |
20223292100 | 5 | 20223292042 | 5 |
20223292002 | 5 | 20223292045 | 5 |
20223292046 | 5 | 20223292049 | 5 |
20223292095 | 5 | ||
2023级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291067 | 5 | 20233292006 | 4 |
20233292033 | 5 | 20233292030 | 4 |
20233292076 | 5 | 20223292038 | 4 |
20233292091 | 5 | 20233292052 | 4 |
20233292025 | 5 | 20233291045 | 4 |
20233292084 | 5 | 20233291051 | 4 |
20233292044 | 5 | 20233291098 | 4 |
20233292021 | 5 | 20233293044 | 4 |
20233292058 | 5 | 20233291060 | 3 |
20223292064 | 5 | 20233292062 | 3 |
20233292024 | 5 | 20223292093 | 3 |
20233292078 | 5 | 20233291013 | 2 |
20233292019 | 5 | 20233291018 | 2 |
20233292089 | 5 | 20233293048 | 2 |
20233292080 | 5 | 20233293083 | 2 |
20233292022 | 5 | 20233293080 | 2 |
20233291008 | 5 | 20233293007 | 2 |
20233291049 | 5 | 20233293074 | 2 |
20233291019 | 5 | 20233291038 | 2 |
20233291095 | 5 | 20233292038 | 1 |
20233291009 | 5 | 20233292050 | 1 |
20233291042 | 5 | 20233292083 | 1 |
20233291050 | 5 | 20233292048 | 1 |
20233291070 | 5 | 20233292098 | 1 |
20233291073 | 5 | 20233293081 | 1 |
20233291087 | 5 | 20233291007 | 1 |
20233291062 | 5 | 20233291011 | 1 |
20233293051 | 5 | 20233291078 | 1 |
20233293076 | 5 | 20233292066 | 1 |
20233293001 | 5 | 20233292028 | 1 |
20233293075 | 5 | 20233292056 | 1 |
20223293048 | 5 | 20233292014 | 1 |
20233293043 | 5 | 20233291058 | 1 |
20233293061 | 5 | 20233293049 | 1 |
20233293082 | 5 | 20233293024 | 1 |
20233293050 | 5 | 20233293057 | 1 |
20233293091 | 5 | 20233293052 | 1 |
20233293077 | 5 | 20233291092 | 1 |
20233293046 | 5 | 20233293088 | 1 |
20233291086 | 5 | 20233292011 | 1 |
20233291074 | 5 | 20233292063 | 1 |
20233293042 | 5 | 20233293008 | 1 |
20233293038 | 5 | 20233292034 | 1 |
20233293054 | 5 | 20233293005 | 1 |
20233293084 | 5 | 20233293047 | 1 |
20233293027 | 5 | 20223293054 | 1 |
20233293090 | 5 | 20233293006 | 1 |
20233292043 | 4 | 20233292068 | 1 |
20233291016 | 4 | 20233292077 | 1 |
2024级晨读晨练缺勤名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243141070 | 5 | 20233293039 | 2 |
20243142086 | 5 | 20243143054 | 1 |
20243143037 | 5 | 20243143019 | 1 |
20243143064 | 5 | 20243141097 | 1 |
20243143068 | 5 | 20233291034 | 1 |
20243143079 | 5 | 20243143035 | 1 |
20243143031 | 5 | 20243141009 | 1 |
20243143085 | 5 | 20243143033 | 1 |
20243141080 | 4 | 20243143047 | 1 |
20243141003 | 4 | 20243142031 | 1 |
2022级晨读晨练请假名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291098 | 4 | 20223291003 | 1 |
20223291048 | 1 | ||
2023级晨读晨练请假名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292075 | 4 | 20233293088 | 1 |
20233291026 | 1 | 20233293037 | 1 |
20233293056 | 1 | 20233292029 | 1 |
2024级晨读晨练请假名单(第8周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143012 | 5 | 20243143039 | 1 |
20243143022 | 5 | 20243143052 | 1 |
20243143087 | 3 | 20243143080 | 1 |
20243141095 | 1 | 20233293081 | 1 |
20243141003 | 1 | 20243143007 | 1 |
20243143035 | 1 | 20243141048 | 1 |
20243143009 | 1 | 20243141050 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2024年10月30日