2022级晨读晨练合格名单(第6周) |
学号 | 合格次数 | 学号 | 合格次数 |
20223291086 | 4 | 20223293098 | 4 |
20223291053 | 4 | 20223293030 | 4 |
20223291057 | 4 | 20223291014 | 4 |
20223292049 | 4 | 20223291005 | 4 |
20223293063 | 4 | 20223291002 | 4 |
20223293039 | 4 | 20223291088 | 4 |
20223293093 | 4 | 20223293038 | 4 |
20223293094 | 4 | 20223291065 | 4 |
20223293046 | 4 | 20223291010 | 3 |
20223293077 | 4 | 20223293097 | 1 |
20223292015 | 4 | 20223292022 | 4 |
20223292056 | 4 | 20223292098 | 4 |
20223292004 | 4 | 20223292027 | 4 |
20223292062 | 4 | 20223292017 | 4 |
20223292085 | 4 | 20223292068 | 4 |
20223292032 | 4 | 20223292012 | 4 |
20223292070 | 4 | 20223292054 | 4 |
20223292040 | 4 | 20223292079 | 4 |
20223292005 | 4 | 20223292041 | 4 |
2023级晨读晨练缺勤名单(第6周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233291079 | 4 | 20233292081 | 4 |
20233291041 | 4 | 20233292056 | 4 |
20233291008 | 4 | 20233292058 | 4 |
20233291095 | 4 | 20233292023 | 4 |
20233291049 | 4 | 20233292021 | 4 |
20233291067 | 4 | 20233292084 | 4 |
20233291009 | 4 | 20233292044 | 4 |
20233291045 | 4 | 20233292025 | 4 |
20233291051 | 4 | 20233292062 | 4 |
20233291050 | 4 | 20233292091 | 4 |
20233291070 | 4 | 20233292065 | 4 |
20233291027 | 4 | 20233292096 | 4 |
20233291028 | 4 | 20233292003 | 4 |
20233292099 | 4 | 20233292076 | 4 |
20233291001 | 4 | 20223292038 | 4 |
20233291042 | 4 | 20233292052 | 4 |
20233291006 | 4 | 20233292070 | 4 |
20233291048 | 4 | 20233292024 | 4 |
20233293058 | 4 | 20233292032 | 4 |
20233293060 | 4 | 20233292092 | 4 |
20233293048 | 4 | 20233292095 | 4 |
20233293005 | 4 | 20233292014 | 4 |
20233293025 | 4 | 20233292019 | 4 |
20233293051 | 4 | 20233292078 | 4 |
20233293053 | 4 | 20233292069 | 4 |
20233293001 | 4 | 20233292089 | 4 |
20233293061 | 4 | 20233292080 | 4 |
20233293082 | 4 | 20233292043 | 4 |
20233293050 | 4 | 20233292022 | 4 |
20233293091 | 4 | 20233291099 | 4 |
20233293002 | 4 | 20233291076 | 3 |
20233293099 | 4 | 20233291061 | 3 |
20233293077 | 4 | 20233291010 | 3 |
20233293007 | 4 | 20233291094 | 3 |
20233293064 | 4 | 20233291024 | 3 |
20233293046 | 4 | 20233291089 | 3 |
20233293037 | 4 | 20233291005 | 3 |
20233293090 | 4 | 20233291004 | 3 |
20233293032 | 4 | 20233291035 | 3 |
20233293044 | 4 | 20233291058 | 3 |
20233293067 | 4 | 20233291013 | 3 |
20233293011 | 4 | 20223291024 | 3 |
20233293018 | 4 | 20233293075 | 3 |
20233293096 | 4 | 20233293043 | 3 |
20233293084 | 4 | 20233293019 | 3 |
20233293054 | 4 | 20223293041 | 3 |
20233293042 | 4 | 20233292059 | 3 |
20233291074 | 4 | 20233293076 | 3 |
20233291055 | 4 | 20233293027 | 3 |
20233291086 | 4 | 20233293038 | 3 |
20223292093 | 4 | 20233293098 | 3 |
20233292075 | 4 | 20233293089 | 3 |
20233292020 | 4 | 20233292085 | 2 |
20233292088 | 4 | 20233292071 | 2 |
20233292033 | 4 | 20233292053 | 2 |
20233292082 | 4 | 20233292011 | 2 |
20233292010 | 4 | 20233292100 | 2 |
20233292006 | 4 | 20223292064 | 2 |
20233292067 | 4 | 20233292094 | 2 |
20233292002 | 4 | 20233293078 | 2 |
20233292093 | 4 | 20233293071 | 2 |
20233292066 | 4 | 20233292074 | 2 |
20233292028 | 4 | 20233292057 | 1 |
20233292029 | 4 | 20233292040 | 1 |
20233292042 | 4 | 20233293006 | 1 |
20233292035 | 4 | 20223293054 | 1 |
20233292055 | 4 | 20233292005 | 1 |
20233292090 | 4 | 20233292064 | 1 |
20223292080 | 4 | 20233292031 | 1 |
20233292016 | 4 | 20233292097 | 1 |
20233292030 | 4 | 20233292038 | 1 |
20233292083 | 4 | 20233292068 | 1 |
20233292001 | 4 | 20233292063 | 1 |
2024级晨读晨练缺勤名单(第6周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243141014 | 4 | 20243143005 | 4 |
20243141027 | 4 | 20243143076 | 4 |
20243141031 | 4 | 20243143088 | 4 |
20243141070 | 4 | 20243143058 | 4 |
20243141079 | 4 | 20243143069 | 4 |
20243141006 | 4 | 20243142027 | 3 |
20233291034 | 4 | 20243143035 | 3 |
20243141097 | 4 | 20243141056 | 3 |
20243141035 | 4 | 20243141008 | 2 |
20243141094 | 4 | 20243141020 | 2 |
20243141011 | 4 | 20243141047 | 2 |
20243141018 | 4 | 20243141023 | 2 |
20243141080 | 4 | 20243141021 | 2 |
20243141003 | 4 | 20243141096 | 2 |
20243141007 | 4 | 20243141071 | 2 |
20243141074 | 4 | 20243141037 | 2 |
20243142061 | 4 | 20243141038 | 1 |
20243142030 | 4 | 20243141093 | 1 |
20243142083 | 4 | 20243142041 | 1 |
20243142031 | 4 | 20243141090 | 1 |
20243142064 | 4 | 20243141013 | 1 |
20243143012 | 4 | 20243141005 | 1 |
20243143016 | 4 | 20243141086 | 1 |
20243143037 | 4 | 20243141009 | 1 |
20243143054 | 4 | 20243143065 | 1 |
20243143064 | 4 | 20243142028 | 1 |
20243143068 | 4 | 20243142082 | 1 |
20243143075 | 4 | 20243142091 | 1 |
20243143087 | 4 | 20243143042 | 1 |
20243143090 | 4 | 20243143021 | 1 |
20243143031 | 4 | 20243143089 | 1 |
20243143079 | 4 | 20243143034 | 1 |
20233293081 | 4 | 20243143077 | 1 |
20243143086 | 4 | 20243143084 | 1 |
20243143063 | 4 | 20243143041 | 1 |
20243143085 | 4 | 20243141088 | 1 |
20233293039 | 4 | 20243142029 | 1 |
2024级晨读晨练请假名单(第6周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143022 | 4 | 20243141088 | 1 |
20243142038 | 3 | 20243143042 | 1 |
20243142042 | 3 | 20243142068 | 1 |
20243143080 | 1 | 20243142034 | 1 |
20243141098 | 1 |
|
|
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2025年4月8日