莱斯特国际学院2023-2024学年主要学生干部选拔工作自启动以来,经过学生报名、材料初审、统一面试、综合评议,结合学院实际情况,现将学院学生组织各部门主要学生干部面试通过名单公示如下:
共青团大连理工大学莱斯特国际学院委员会
序号 | 姓名 | 拟定职务 |
1 | 韩朝宇 | 常务副书记 |
2 | 陈天阳 | 副书记 |
3 | 洪运 | 副书记 |
4 | 石宁 | 副书记 |
5 | 杨曲逸潇 | 组织部部长 |
6 | 毛鑫 | 组织部副部长 |
7 | 孟祥怡 | 组织部副部长 |
8 | 绳舒元 | 组织部副部长 |
9 | 王子垚 | 组织部副部长 |
10 | 王柄力 | 多媒体工作部部长 |
11 | 王啸岳 | 多媒体工作部副部长 |
12 | 韩玥 | 多媒体工作部副部长 |
13 | 赵伯霖 | 多媒体工作部副部长 |
14 | 李子帆 | 多媒体工作部副部长 |
15 | 李笑寒 | 网络宣传部副部长 |
16 | 罗治围 | 网络宣传部副部长 |
17 | 王菲童 | 网络宣传部副部长 |
18 | 程泽鑫 | 实践部部长 |
19 | 马恩泽 | 实践部副部长 |
20 | 刘恩宁 | 实践部副部长 |
21 | 秦简宜 | 实践部副部长 |
22 | 吴泓浩 | 办公室主任 |
23 | 宋鼎耀 | 办公室副主任 |
24 | 李雨哲 | 办公室副主任 |
25 | 王梓丞 | 办公室副主任 |
26 | 吴润泽 | 理论学习部部长 |
27 | 杨思成 | 理论学习部副部长 |
28 | 王梓涵 | 理论学习部副部长 |
29 | 贺宇飞 | 理论学习部副部长 |
30 | 范沛凌 | 科创部部长 |
31 | 陈雅璇 | 科创部副部长 |
32 | 栾雨欣 | 科创部副部长 |
33 | 陈彦文 | 科创部副部长 |
34 | 张家睿 | 志工部部长 |
35 | 向逸伦 | 志工部副部长 |
36 | 刘丰源 | 志工部副部长 |
37 | 杨歆羽 | 志工部副部长 |
38 | 黄彦博 | 外务部部长 |
39 | 胡嫦钰 | 外务部副部长 |
40 | 贾雨彤 | 外务部副部长 |
41 | 李文熙 | 外务部副部长 |
大连理工大学莱斯特国际学院学生会
序号 | 姓名 | 拟定职务 |
1 | 杨星未 | 执行主席 |
2 | 仇韵玮 | 执行主席 |
3 | 季芸萱 | 学习部负责人 |
4 | 刘峻诚 | 学习部工作人员 |
5 | 高瑜骏 | 学习部工作人员 |
6 | 王兴泽 | 学习部工作人员 |
7 | 谢雯然 | 文化部负责人 |
8 | 王卓然 | 文化部工作人员 |
9 | 文子硕 | 文化部工作人员 |
10 | 胡博言 | 文化部工作人员 |
11 | 洪维 | 体育部负责人 |
12 | 金子开 | 体育部工作人员 |
13 | 吕沐瑶 | 体育部工作人员 |
14 | 许魁硕 | 体育部工作人员 |
15 | 赵航 | 权益部负责人 |
16 | 郭宝琳 | 权益部工作人员 |
17 | 孙艺萌 | 权益部工作人员 |
18 | 安博闻 | 权益部工作人员 |
大连理工大学莱斯特国际学院职业规划与就业协会
序号 | 姓名 | 拟定职务 |
1 | 邹紫怡 | 会长 |
2 | 郭嘉昕 | 副会长兼管培部部长 |
3 | 赖蒙川 | 管培部副部长 |
4 | 白宸语 | 管培部副部长 |
5 | 孔浩哲 | 管培部副部长 |
6 | 杜高阳 | 副会长兼外事部部长 |
7 | 马昕玉 | 外事部副部长 |
8 | 姜俊逸 | 外事部副部长 |
9 | 张力仁 | 外事部副部长 |
大连理工大学莱斯特国际学院阳光心理协会
序号 | 姓名 | 拟定职务 |
1 | 李佳鑫 | 会长 |
2 | 范伊诺 | 副会长兼活动部部长 |
3 | 付煜 | 活动部副部长 |
4 | 尚思妤 | 活动部副部长 |
5 | 周星玥 | 副会长兼策划部部长 |
6 | 梁宏哲 | 策划部副部长 |
7 | 黄沣乐 | 策划部副部长 |
共青团大连理工大学莱斯特国际学院委员会
2023年7月3日