2021级晨读晨练缺勤名单(第9周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20213291067 | 5 | 20213291073 | 5 |
20213291063 | 5 | 20213291066 | 5 |
20213291055 | 5 | 20213291037 | 5 |
20213291080 | 5 | 20213291054 | 5 |
20213291057 | 5 | 20213291006 | 5 |
20213291049 | 5 | 20213293087 | 5 |
20213293100 | 5 | 20213293046 | 5 |
20213293096 | 5 | 20213293035 | 5 |
20213293043 | 5 | 20213293037 | 5 |
20213293076 | 5 | 20213293059 | 5 |
20213292097 | 5 | 20213292035 | 5 |
20213292083 | 5 | 20213292086 | 5 |
20213292037 | 5 | 20213292055 | 5 |
20213292081 | 5 | 20213292092 | 5 |
20213292066 | 5 | 20213292069 | 5 |
20213292020 | 5 | 20213292071 | 1 |
20213292036 | 1 | 20213292009 | 5 |
20213292082 | 5 | 20213292085 | 5 |
20213292095 | 5 | 20213292076 | 5 |
20213292094 | 5 | 20213292039 | 5 |
20213292034 | 2 | 20213292019 | 2 |
2022级晨读晨练缺勤名单(第9周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20213293042 | 5 | 20223293089 | 5 |
20213293098 | 5 | 20223293095 | 5 |
20223293001 | 5 | 20223293100 | 5 |
20223293023 | 5 | 20223293101 | 5 |
20223293025 | 5 | 20213291062 | 4 |
20223293028 | 5 | 20223291031 | 4 |
20223293036 | 5 | 20223291038 | 4 |
20223293042 | 5 | 20223291045 | 4 |
20223293053 | 5 | 20223291046 | 4 |
20223291001 | 5 | 20223291049 | 4 |
20223291006 | 5 | 20223291056 | 4 |
20223291011 | 5 | 20223291082 | 4 |
20223291015 | 5 | 20223291094 | 4 |
20223291016 | 5 | 20223293035 | 4 |
20223291021 | 5 | 20223293074 | 4 |
20223291028 | 5 | 20223293082 | 4 |
20223291029 | 5 | 20223293092 | 4 |
20223291030 | 5 | 20223291020 | 3 |
20223291034 | 5 | 20223293069 | 3 |
20223291043 | 5 | 20223293069 | 2 |
20223291044 | 5 | 20223291002 | 2 |
20223291060 | 5 | 20223291040 | 2 |
20223291062 | 5 | 20223291050 | 2 |
20223291067 | 5 | 20223291055 | 2 |
20223291068 | 5 | 20223291058 | 2 |
20223291071 | 5 | 20223291063 | 2 |
20223291072 | 5 | 20223291064 | 2 |
20223291078 | 5 | 20223291069 | 2 |
20223291093 | 5 | 20223291095 | 2 |
20223293006 | 5 | 20223291099 | 2 |
20223293008 | 5 | 20223293024 | 2 |
20223293009 | 5 | 20223293081 | 2 |
20223293011 | 5 | 20223293029 | 1 |
20223293014 | 5 | 20223293048 | 1 |
20223293016 | 5 | 20223291012 | 1 |
20223293017 | 5 | 20223291014 | 1 |
20223293020 | 5 | 20223291032 | 1 |
20223293022 | 5 | 20223291033 | 1 |
20223293026 | 5 | 20223291037 | 1 |
20223293031 | 5 | 20223291042 | 1 |
20223293032 | 5 | 20223291051 | 1 |
20223293034 | 5 | 20223291059 | 1 |
20223293037 | 5 | 20223291065 | 1 |
20223293038 | 5 | 20223291075 | 1 |
20223293039 | 5 | 20223291077 | 1 |
20223293044 | 5 | 20223291079 | 1 |
20223293045 | 5 | 20223291085 | 1 |
20223293047 | 5 | 20223291091 | 1 |
20223293050 | 5 | 20223291097 | 1 |
20223293055 | 5 | 20223293002 | 1 |
20223293062 | 5 | 20223293007 | 1 |
20223293063 | 5 | 20223293019 | 1 |
20223293066 | 5 | 20223293027 | 1 |
20223293068 | 5 | 20223293049 | 1 |
20223293070 | 5 | 20223293058 | 1 |
20223293076 | 5 | 20223293061 | 1 |
20223293084 | 5 | 20223293072 | 1 |
20223293087 | 5 | 20223293079 | 1 |
20223293088 | 5 |
|
|
20223292023 | 5 | 20223292028 | 5 |
20223292027 | 2 | 20223292051 | 1 |
20223292047 | 5 | 20223292053 | 5 |
20223292067 | 4 | 20223292074 | 5 |
20223292075 | 4 | 20223292081 | 4 |
20223292094 | 3 | 20223292089 | 1 |
20223292008 | 3 | 20223292071 | 3 |
20223292010 | 5 | 20223292014 | 5 |
20223292014 | 5 | 20223292035 | 5 |
20223292042 | 5 | 20223292043 | 5 |
20223292049 | 3 | 20223292058 | 1 |
20223292086 | 4 | 20223292029 | 3 |
20223292100 | 4 | 20223292046 | 3 |
20223292013 | 1 | 20223292020 | 5 |
20223292030 | 2 | 20223292061 | 4 |
20223292070 | 2 | 20223292078 | 5 |
20223292082 | 5 | 20223292036 | 5 |
20223292052 | 5 | 20223292044 | 3 |
2022级(过控数理)晨读晨练请假名单(第9周) |
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20223293043 | 4 | 20223291005 | 1 |
20223293085 | 2 | 20223291056 | 1 |
20223293033 | 1 | 20223293060 | 1 |
20223293097 | 1 |
|
|
2023级晨读晨练缺勤名单(第9周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292053 | 1 | 20233292081 | 1 |
20233292090 | 1 | 20233293081 | 2 |
20233293017 | 1 | 20233293044 | 1 |
2023级晨读晨练请假名单(第9周) |
学号 | 请假次数 | 学号 | 请假次数 |
20233292030 | 1 | 20233293084 | 1 |
20233292096 | 2 | 20233293039 | 5 |
20233292003 | 1 | 20233293005 | 4 |
20233291033 | 4 | 20233293045 | 2 |
20233291013 | 1 | 20233293073 | 1 |
20233293081 | 3 |
|
|
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部。
学习部官q:2128932059
莱斯特国际学校学生工作办公室
2023.10.31