2022级晨读晨练合格名单(第9周) |
学号 | 合格次数 | 学号 | 合格次数 |
20223291086 | 5 | 20223293098 | 5 |
20223291053 | 5 | 20223293030 | 5 |
20223291057 | 5 | 20223293077 | 5 |
20223291088 | 5 | 20223293038 | 5 |
20223293063 | 5 | 20223292049 | 3 |
20223293039 | 5 | 20223291002 | 3 |
20223293093 | 5 | 20223291014 | 3 |
20223293094 | 5 | 20223291065 | 2 |
20223293046 | 5 | 20223291010 | 2 |
20223292015 | 5 | 20223292098 | 5 |
20223292089 | 5 | 20223292051 | 5 |
20223292099 | 5 | 20223292027 | 5 |
20223292004 | 5 | 20223292059 | 5 |
20223292073 | 5 | 20223292068 | 5 |
20223292062 | 5 | 20213292088 | 5 |
20223292085 | 5 | 20223292056 | 5 |
20223292017 | 5 | 20223292087 | 5 |
20223292032 | 5 | 20223292001 | 5 |
20223292070 | 5 | 20223292054 | 5 |
20223292066 | 5 | 20223292079 | 5 |
20223292040 | 5 | 20223292041 | 5 |
20223292005 | 5 | 20223292012 | 5 |
20223292063 | 5 | 20223292022 | 5 |
2023级晨读晨练缺勤名单(第9周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292075 | 5 | 20233291001 | 5 |
20233292064 | 5 | 20233291042 | 5 |
20233292020 | 5 | 20233291006 | 5 |
20233292088 | 5 | 20233293060 | 5 |
20233292033 | 5 | 20233293048 | 5 |
20233292082 | 5 | 20233293005 | 5 |
20233292010 | 5 | 20233293025 | 5 |
20233292067 | 5 | 20233293051 | 5 |
20233292006 | 5 | 20233293053 | 5 |
20233292093 | 5 | 20233293001 | 5 |
20233292028 | 5 | 20233293075 | 5 |
20233292029 | 5 | 20233293043 | 5 |
20233292035 | 5 | 20233293061 | 5 |
20233292053 | 5 | 20233293019 | 5 |
20233292055 | 5 | 20233293082 | 5 |
20233292011 | 5 | 20233293050 | 5 |
20233292090 | 5 | 20233293091 | 5 |
20223292080 | 5 | 20233293002 | 5 |
20233292030 | 5 | 20233293099 | 5 |
20233292083 | 5 | 20233293077 | 5 |
20233292056 | 5 | 20233293007 | 5 |
20233292081 | 5 | 20233293064 | 5 |
20233292059 | 5 | 20233293046 | 5 |
20233292058 | 5 | 20233293037 | 5 |
20233292021 | 5 | 20233293090 | 5 |
20233292023 | 5 | 20233293032 | 5 |
20233292044 | 5 | 20233293029 | 5 |
20233292084 | 5 | 20233293044 | 5 |
20233292062 | 5 | 20233293067 | 5 |
20233292091 | 5 | 20233293011 | 5 |
20233292065 | 5 | 20233293018 | 5 |
20233292003 | 5 | 20233293096 | 5 |
20233292096 | 5 | 20233293084 | 5 |
20233292076 | 5 | 20233293054 | 5 |
20223292064 | 5 | 20233293038 | 5 |
20233292052 | 5 | 20233293042 | 5 |
20233292024 | 5 | 20233293098 | 5 |
20233292032 | 5 | 20223293041 | 5 |
20233292092 | 5 | 20233291074 | 5 |
20233292078 | 5 | 20233291055 | 5 |
20233292014 | 5 | 20233291086 | 5 |
20233292019 | 5 | 20233292071 | 4 |
20233292095 | 5 | 20233292042 | 4 |
20233292069 | 5 | 20233292016 | 4 |
20233292089 | 5 | 20233292100 | 4 |
20233292080 | 5 | 20233292070 | 4 |
20233292022 | 5 | 20233292063 | 4 |
20233292043 | 5 | 20233292086 | 4 |
20233291099 | 5 | 20233293058 | 4 |
20233291076 | 5 | 20233293076 | 4 |
20233291061 | 5 | 20233292025 | 3 |
20233291010 | 5 | 20223292038 | 3 |
20233291094 | 5 | 20233292074 | 3 |
20233291024 | 5 | 20233292085 | 3 |
20233291089 | 5 | 20223292093 | 2 |
20233291005 | 5 | 20233292031 | 2 |
20233291079 | 5 | 20233291048 | 2 |
20233291041 | 5 | 20233292057 | 2 |
20233291008 | 5 | 20233292098 | 2 |
20233291004 | 5 | 20233292002 | 1 |
20233291095 | 5 | 20233292004 | 1 |
20233291049 | 5 | 20223291024 | 1 |
20233291067 | 5 | 20233292066 | 1 |
20233291035 | 5 | 20233292094 | 1 |
20233291009 | 5 | 20233292015 | 1 |
20233291045 | 5 | 20223293048 | 1 |
20233291051 | 5 | 20233293083 | 1 |
20233291098 | 5 | 20233293022 | 1 |
20233291050 | 5 | 20233293033 | 1 |
20233291070 | 5 | 20233293034 | 1 |
20233291027 | 5 | 20233293006 | 1 |
20233291028 | 5 | 20223293003 | 1 |
20233292099 | 5 | 20233292034 | 1 |
2024级晨读晨练缺勤名单(第9周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143012 | 5 | 20243141035 | 4 |
20243143016 | 5 | 20243141056 | 4 |
20243143035 | 5 | 20243143011 | 3 |
20243143037 | 5 | 20243142042 | 3 |
20243143064 | 5 | 20243142041 | 3 |
20243143068 | 5 | 20243143038 | 3 |
20243143087 | 5 | 20243143081 | 2 |
20243143090 | 5 | 20243141009 | 2 |
20243143031 | 5 | 20243141021 | 2 |
20243143079 | 5 | 20243142029 | 2 |
20233293081 | 5 | 20243143040 | 2 |
20243143086 | 5 | 20243141085 | 2 |
20243143063 | 5 | 20243142006 | 2 |
20243143085 | 5 | 20243142020 | 2 |
20233293039 | 5 | 20243143034 | 2 |
20243143005 | 5 | 20243143089 | 2 |
20243143076 | 5 | 20243143084 | 2 |
20243143088 | 5 | 20243143026 | 1 |
20243143069 | 5 | 20243143048 | 1 |
20243143058 | 5 | 20243143056 | 1 |
20243141008 | 5 | 20243143074 | 1 |
20243141014 | 5 | 20243143050 | 1 |
20243141020 | 5 | 20243141042 | 1 |
20243141031 | 5 | 20243141054 | 1 |
20243141070 | 5 | 20243141082 | 1 |
20243141096 | 5 | 20243142040 | 1 |
20243141006 | 5 | 20243142082 | 1 |
20233291034 | 5 | 20243143046 | 1 |
20243141097 | 5 | 20243141065 | 1 |
20243141094 | 5 | 20243141090 | 1 |
20243141003 | 5 | 20243141004 | 1 |
20243141007 | 5 | 20243141016 | 1 |
20243141011 | 5 | 20243141051 | 1 |
20243141018 | 5 | 20243141076 | 1 |
20243141074 | 5 | 20243141064 | 1 |
20243141080 | 5 | 20243142028 | 1 |
20243142061 | 5 | 20243142073 | 1 |
20243142030 | 5 | 20243142078 | 1 |
20243142083 | 5 | 20243141059 | 1 |
20243142031 | 5 | 20243142016 | 1 |
20243142064 | 5 | 20243143032 | 1 |
20243143054 | 4 | 20243143055 | 1 |
20243143075 | 4 | 20243143014 | 1 |
20243142027 | 4 | 20243143041 | 1 |
20243143077 | 4 | 20243141075 | 1 |
20243141024 | 4 | 20243141019 | 1 |
20243141027 | 4 | 20243141063 | 1 |
20243141047 | 4 | 20243142072 | 1 |
20243141079 | 4 |
|
|
2024级晨读晨练请假名单(第9周) |
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20243143022 | 5 | 20243141012 | 1 |
20243143051 | 4 | 20243143045 | 1 |
20243141050 | 1 | 20243143055 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
莱斯特国际学院学生工作办公室
2025年5月12日