| 2022级晨读晨练合格名单(第10、11周) | 
| 学号 | 合格次数 | 学号 | 合格次数 | 
| 20223291086 | 7 | 20223293098 | 7 | 
| 20223291053 | 7 | 20223293030 | 7 | 
| 20223291057 | 7 | 20223293077 | 7 | 
| 20223291088 | 7 | 20223293038 | 7 | 
| 20223293063 | 7 | 20223292049 | 7 | 
| 20223293039 | 7 | 20223291002 | 7 | 
| 20223293093 | 7 | 20223291014 | 7 | 
| 20223293094 | 7 | 20223291065 | 7 | 
| 20223293046 | 7 | 20223291010 | 7 | 
| 20223292015 | 7 | 20223292098 | 7 | 
| 20223292089 | 7 | 20223292051 | 7 | 
| 20223292099 | 7 | 20223292027 | 7 | 
| 20223292004 | 7 | 20223292059 | 7 | 
| 20223292073 | 7 | 20223292068 | 7 | 
| 20223292062 | 7 | 20213292088 | 7 | 
| 20223292085 | 7 | 20223292056 | 7 | 
| 20223292017 | 7 | 20223292087 | 7 | 
| 20223292032 | 7 | 20223292001 | 7 | 
| 20223292070 | 7 | 20223292054 | 7 | 
| 20223292066 | 7 | 20223292079 | 7 | 
| 20223292040 | 7 | 20223292041 | 7 | 
| 20223292005 | 7 | 20223292012 | 7 | 
| 20223292063 | 7 | 
 | 
 | 
| 2023级晨读晨练缺勤名单(第10、11周) | 
| 学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 | 
| 20233293058 | 6 | 20233292088 | 5 | 
| 20233293060 | 6 | 20233292033 | 4 | 
| 20233293048 | 6 | 20233292082 | 4 | 
| 20233293005 | 6 | 20233292010 | 4 | 
| 20233293025 | 6 | 20233292067 | 4 | 
| 20233293051 | 6 | 20233292006 | 4 | 
| 20233293053 | 6 | 20233292028 | 4 | 
| 20233293001 | 6 | 20233292035 | 4 | 
| 20233293075 | 6 | 20233292011 | 4 | 
| 20223293048 | 6 | 20233292055 | 4 | 
| 20233293043 | 6 | 20233292090 | 4 | 
| 20233293061 | 6 | 20223292080 | 4 | 
| 20233293019 | 6 | 20233292030 | 4 | 
| 20233293082 | 6 | 20233292083 | 4 | 
| 20233293050 | 6 | 20233292056 | 4 | 
| 20233293091 | 6 | 20233292081 | 4 | 
| 20233293083 | 6 | 20233292059 | 4 | 
| 20233293022 | 6 | 20233292058 | 4 | 
| 20233293033 | 6 | 20233292023 | 4 | 
| 20233293002 | 6 | 20233292021 | 4 | 
| 20233293099 | 6 | 20233292044 | 4 | 
| 20233293077 | 6 | 20233292084 | 4 | 
| 20233293006 | 6 | 20233292062 | 4 | 
| 20233293007 | 6 | 20233292065 | 4 | 
| 20233293064 | 6 | 20233292091 | 4 | 
| 20233293046 | 6 | 20233292003 | 4 | 
| 20233293037 | 6 | 20233292096 | 4 | 
| 20233293090 | 6 | 20233292076 | 4 | 
| 20233293032 | 6 | 20223292064 | 4 | 
| 20233293029 | 6 | 20223292038 | 4 | 
| 20233293044 | 6 | 20233292070 | 4 | 
| 20233293067 | 6 | 20233292052 | 4 | 
| 20233293011 | 6 | 20233292024 | 4 | 
| 20233293018 | 6 | 20233292092 | 4 | 
| 20233293096 | 6 | 20233292032 | 4 | 
| 20233293084 | 6 | 20233292014 | 4 | 
| 20233293054 | 6 | 20233292078 | 4 | 
| 20233293038 | 6 | 20233292095 | 4 | 
| 20233293042 | 6 | 20233292019 | 4 | 
| 20233293098 | 6 | 20233292069 | 4 | 
| 20223293041 | 6 | 20233292089 | 4 | 
| 20233291074 | 6 | 20233292080 | 4 | 
| 20233291055 | 6 | 20233292043 | 4 | 
| 20233291086 | 6 | 20233292022 | 4 | 
| 20223293003 | 6 | 20233291045 | 4 | 
| 20233293076 | 6 | 20233291051 | 4 | 
| 20233292034 | 6 | 20233291098 | 4 | 
| 20233291079 | 6 | 20233291009 | 4 | 
| 20233291041 | 6 | 20233292093 | 3 | 
| 20233291008 | 6 | 20233292029 | 3 | 
| 20233291004 | 6 | 20233292053 | 3 | 
| 20233291095 | 6 | 20233293057 | 3 | 
| 20233291049 | 6 | 20233291099 | 1 | 
| 20233291067 | 6 | 20233291076 | 1 | 
| 20233291050 | 6 | 20233291061 | 1 | 
| 20233291070 | 6 | 20233291010 | 1 | 
| 20233291027 | 6 | 20233291094 | 1 | 
| 20233291028 | 6 | 20233291024 | 1 | 
| 20233292099 | 6 | 20233291089 | 1 | 
| 20233291001 | 6 | 20233291005 | 1 | 
| 20233291042 | 6 | 20233291035 | 1 | 
| 20233291006 | 6 | 20233293012 | 1 | 
| 20233291048 | 6 | 20233293008 | 1 | 
| 20233293034 | 5 | 20223293054 | 1 | 
| 20233292075 | 5 | 20233293020 | 1 | 
| 20233292064 | 5 | 20233293074 | 1 | 
| 20233292085 | 5 | 20233293097 | 1 | 
| 20233292020 | 5 | 
 | 
 | 
| 2024级晨读晨练缺勤名单(第10、11周) | 
| 学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 | 
| 20233291034 | 7 | 20243142041 | 5 | 
| 20233293039 | 7 | 20243142042 | 5 | 
| 20233293081 | 7 | 20243143038 | 5 | 
| 20243141003 | 7 | 20243141017 | 4 | 
| 20243141006 | 7 | 20243141068 | 4 | 
| 20243141007 | 7 | 20243142082 | 4 | 
| 20243141008 | 7 | 20243141042 | 3 | 
| 20243141009 | 7 | 20243141065 | 3 | 
| 20243141011 | 7 | 20243141081 | 3 | 
| 20243141014 | 7 | 20243141088 | 3 | 
| 20243141018 | 7 | 20243141090 | 3 | 
| 20243141027 | 7 | 20243142004 | 3 | 
| 20243141035 | 7 | 20243143014 | 3 | 
| 20243141070 | 7 | 20243141004 | 2 | 
| 20243141074 | 7 | 20243141023 | 2 | 
| 20243141079 | 7 | 20243141030 | 2 | 
| 20243141080 | 7 | 20243141037 | 2 | 
| 20243141085 | 7 | 20243141040 | 2 | 
| 20243141094 | 7 | 20243141045 | 2 | 
| 20243141097 | 7 | 20243141060 | 2 | 
| 20243142027 | 7 | 20243141062 | 2 | 
| 20243142030 | 7 | 20243142016 | 2 | 
| 20243142031 | 7 | 20243142020 | 2 | 
| 20243142061 | 7 | 20243142034 | 2 | 
| 20243142064 | 7 | 20243142036 | 2 | 
| 20243142083 | 7 | 20243142038 | 2 | 
| 20243143005 | 7 | 20243142059 | 2 | 
| 20243143012 | 7 | 20243143011 | 2 | 
| 20243143016 | 7 | 20243143046 | 2 | 
| 20243143031 | 7 | 20243143089 | 2 | 
| 20243143035 | 7 | 20243141012 | 1 | 
| 20243143037 | 7 | 20243141048 | 1 | 
| 20243143054 | 7 | 20243141053 | 1 | 
| 20243143058 | 7 | 20243141071 | 1 | 
| 20243143063 | 7 | 20243141076 | 1 | 
| 20243143064 | 7 | 20243141077 | 1 | 
| 20243143068 | 7 | 20243141082 | 1 | 
| 20243143069 | 7 | 20243141093 | 1 | 
| 20243143076 | 7 | 20243142015 | 1 | 
| 20243143079 | 7 | 20243142040 | 1 | 
| 20243143085 | 7 | 20243142050 | 1 | 
| 20243143086 | 7 | 20243142052 | 1 | 
| 20243143087 | 7 | 20243142071 | 1 | 
| 20243143090 | 7 | 20243142072 | 1 | 
| 20243141024 | 6 | 20243142073 | 1 | 
| 20243141047 | 6 | 20243142081 | 1 | 
| 20243141056 | 6 | 20243142091 | 1 | 
| 20243141096 | 6 | 20243142096 | 1 | 
| 20243143034 | 6 | 20243142097 | 1 | 
| 20243143075 | 6 | 20243142098 | 1 | 
| 20243143077 | 6 | 20243143010 | 1 | 
| 20243143088 | 6 | 20243143041 | 1 | 
| 20243141020 | 5 | 20243143051 | 1 | 
| 20243141031 | 5 | 20243143055 | 1 | 
| 20243141032 | 5 | 20243143060 | 1 | 
| 20243142028 | 5 | 
 | 
 | 
| 2024级晨读晨练请假名单(第10、11周) | 
| 学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 | 
| 20243143022 | 7 | 20243142036 | 1 | 
| 20243143051 | 2 | 20243142006 | 1 | 
| 20243143059 | 1 | 20243141005 | 1 | 
| 20243143039 | 4 | 20243143044 | 1 | 
      如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
 莱斯特国际学院学生工作办公室
 2025年5月13日